图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华结缕草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2025-4-17 | ||||
马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2025-4-17 | |||
马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2025-4-17 | |||
四季青 | 果岭草 | 草坪草 | 5.8 | 平方米 | 2025-4-17 | |||
中华结缕草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2025-4-17 | ||||
中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2025-4-17 | ||||
中华结缕草 | 3 | 株 | 2025-4-17 | |||||
紫玉英种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 2025-4-17 | ||||
冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
小冠花 | 草种 | 其它 | 48 | 斤 | 多种花草.. | 2025-4-17 | ||
紫花苜蓿 | 牧草 | 15 | 斤 | 2025-3-29 | ||||
中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
翦股颖 | 25 | 株 | 2025-3-23 | |||||
麦冬 | 草坪草 | 江苏省 | 1 | 斤 | 2025-2-26 | |||
高羊茅 | 种子 | 草坪草 | 江苏宿迁 | 24 | 斤 | 快递* | 2024-12-24 | |
艾草 | 草本 | 观赏草 | 60 | 斤 | 2024-11-1 | |||
冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2024-9-25 | |||||
果岭草 | 草坪草 | 常州 | 6 | 平方米 | 2024-9-6 | |||
马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2024-8-15 | |||
四季青 | 草坪草 | 6.8 | 平方米 | 2024-7-23 | ||||
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 江苏 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 江苏 | 40 | 平方米 | 2024-7-20 | ||
薄荷 | 200 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2024-6-19 | |||
中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2024-4-7 | |||
麦冬草 | 0.5 | 平方米 | 2024-2-4 | |||||
马尼拉 | 草坪草 | 句容 | 2.5 | 包 | 装车价 | 2023-11-22 | ||
狗尾草种子 | 净籽 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-11-2 | |||
冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
草皮 | 5.5 | 平方米 | 2023-10-18 | |||||
百慕大草坪 | 百慕大草坪 | 草坪草 | 江苏常州和句容 | 3 | 平方米 | 具体价格.. | 2023-8-3 | |
中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2023-4-24 | ||||
日本血草 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
红花酢浆草 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | |||||
混播草坪 | 25 | 斤 | 2023-4-14 | |||||
黑豆 | 牧草 | 18.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
黑麦草 | 草坪草 | 3.4 | 平方米 | 2022-10-30 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |