图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水薄荷 | 0.15 | 株 | 2024-12-12 | ||||
花叶薄荷 | 15 | 0.45 | 盆 | 小杯价格 | 2024-12-12 | ||
美国薄荷 | 15 | 0.45 | 盆 | 小杯价格 | 2024-12-12 | ||
薄荷 | 10 | 0.62 | 盆 | 2024-12-11 | |||
美国薄荷 | 10 | 0.16 | 盆 | 2024-12-11 | |||
美国薄荷 | 24 | 0.16 | 盆 | 自产自销 .. | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 30 | 0.18 | 盆 | 量大 价低.. | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.16 | 盆 | 青州恒景.. | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.23 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 15 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 0.18 | 棵 | 营养钵187.. | 2024-12-11 | |||
美国薄荷 | 15 | 0.18 | 棵 | 187636392.. | 2024-12-11 | ||
薄荷 | 20 | 0.18 | 棵 | 187636392.. | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.2 | 株 | 营养钵苗 | 2024-12-11 | ||
薄荷 | 20 | 0.2 | 株 | 营养钵苗 | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.57 | 盆 | 中杯价格 | 2024-12-11 | ||
花叶薄荷 | 20 | 0.57 | 盆 | 中杯价格 | 2024-12-11 | ||
薄荷 | 25 | 0.57 | 盆 | 中杯价格 | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 15 | 0.38 | 盆 | 小杯价格 | 2024-12-11 | ||
花叶薄荷 | 15 | 0.38 | 盆 | 小杯价格 | 2024-12-11 | ||
薄荷 | 20 | 0.38 | 盆 | 小杯价格 | 2024-12-11 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
美国薄荷 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
花叶薄荷 | 0.45 | 株 | 2024-11-1 | ||||
薄荷 | 0.45 | 株 | 2024-11-1 | ||||
美国薄荷 | 0.7 | 株 | 盆栽 | 2024-11-1 | |||
花叶薄荷 | 0.8 | 株 | 盆栽 | 2024-11-1 | |||
您搜索的”薄荷“可能是属于”花卉种子“分类,点击切换到花卉种子分类 |