图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果兰 | 0.55 | 株 | 2025-3-27 | |||||
细叶麦冬草 | 0.55 | 斤 | 细叶麦冬.. | 2025-3-27 | ||||
细裂银叶菊 | 0.7 | 株 | 2025-3-27 | |||||
芍药 | 1.5 | 株 | 每芽 | 2025-3-27 | ||||
四季玫瑰 | 1.5 | 棵 | 河北承德 | 2025-3-27 | ||||
波斯菊 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-3-27 | ||||
波斯菊 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-3-27 | ||||
虞美人 | 多色 | 0.13 | 盆 | 袋苗 | 2025-3-27 | |||
郁金香 | 多色 | 1.6 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-3-27 | |||
桂花种 | 22 | 斤 | 种子种苗.. | 2025-3-27 | ||||
月季 | 月季 | 红黄粉 | 1 | 0.5 | 株 | 月季 | 2025-3-18 | |
蓝花鼠尾草 | 0.7 | 盆 | 2025-2-26 | |||||
牡丹 | 紫斑牡丹 | 多样 | 50 | 株 | 2025-2-20 | |||
邹皮葫芦娃辣.. | 6.9 | 株 | 邹皮葫芦.. | 2025-2-18 | ||||
蕙兰 | 多花 | 120 | 株 | 快递* | 2024-12-24 | |||
细叶麦冬草 | 0.55 | 斤 | 细叶麦冬.. | 2024-12-5 | ||||
凤梨 | 10 | 株 | 2024-11-29 | |||||
天竺葵 | 2.5 | 株 | 杯苗 | 2024-11-8 | ||||
天人菊 | 种子 | 橙色 | 50 | 斤 | 一*种子 | 2024-11-1 | ||
蜘蛛兰 | 蜘蛛兰 | 白色 | 1 | 0.2 | 株 | 2024-10-2 | ||
本场有七斤袋.. | 苗木 | 0.6 | 2024-7-31 | |||||
天竺葵 | 0.45 | 株 | 2024-7-21 | |||||
月季 | 0.09 | 株 | 沭阳富春.. | 2024-7-20 | ||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.06 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-19 | |||||
月季 | 0.08 | 株 | 2024-7-19 | |||||
山东芝樱花价格 | 耐寒宿根草花 | 粉,玫红,紫, | 0.15 | 2024-6-19 | ||||
红花萱草 | 红花萱草 | 红 | 0.05 | 芽 | 裸根苗,.. | 2024-6-6 | ||
矮牵牛 | 矮牵牛杯苗 | 大红色 玫红色 紫色 | 0.5 | 盆 | [山东潍坊] 青州市承军花卉苗木园 | 合作社草.. | 2024-3-22 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |