图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钓钟柳 | 20 | 0.5 | 盆 | 120杯价格 | 2025-12-24 | ||
| 钓钟柳 | 25 | 0.25 | 盆 | 小杯价格 | 2025-12-24 | ||
| 钓钟柳 | 15 | 0.25 | 盆 | 2025-12-24 | |||
| 钓钟柳 | 30 | 0.57 | 盆 | 中杯价格 | 2025-9-13 | ||
| 钓钟柳 | 25 | 0.38 | 盆 | 小杯价格 | 2025-9-13 | ||
| 钓钟柳 | 20 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | ||
| 钓钟柳 | 21 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 钓钟柳 | 21 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 钓钟柳 | 21 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 钓钟柳 | 21 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 毛地黄钓钟柳 | 1 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 毛地黄钓钟柳 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | |||
| 钓钟柳 | 30 | 0.4 | 株 | 2023-4-18 |






