图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金菊 | 30 | 1.1 | 盆 | 大杯价格 | 2025-3-24 | |||
黄金菊 | 20 | 0.3 | 盆 | 小杯苗价格 | 2025-3-24 | |||
黄金菊 | 0.7 | 株 | 2025-3-24 | |||||
黄金菊 | 0.7 | 株 | 2025-3-23 | |||||
黄金菊 | 黄 | 0.35 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-3-23 | |||
黄金菊 | 黄 | 0.35 | 棵 | 电话18763.. | 2025-3-23 | |||
黄金菊 | 25 | 1.2 | 盆 | 120杯价格 | 2025-3-23 | |||
黄金菊 | 20 | 0.34 | 盆 | 小杯价格 | 2025-3-23 | |||
黄金菊 | 双色盆苗 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
黄金菊 | 小杯苗 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
黄金菊 | 0.7 | 株 | 2024-7-21 | |||||
黄金菊 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.46 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
黄金菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
黄金菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
黄金菊 | 小杯 | 0.45 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”黄金菊“可能是属于”地被植物“分类,点击切换到地被植物分类 |