图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大花金鸡菊 | 30 | 0.3 | 株 | 小杯 | 2025-3-27 | ||||
金鸡菊 | 35 | 35 | 6.5 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 20 | 10 | 1 | 株 | 价格随季.. | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 30 | 20 | 0.15 | 株 | 每芽 | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 20 | 20 | 0.14 | 株 | 2025-3-27 | ||||
金鸡菊 | 35 | 35 | 6.5 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 20 | 10 | 1 | 株 | 价格随季.. | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 18 | 0.17 | 盆 | 151695536.. | 2025-3-27 | ||||
金鸡菊 | 20 | 30 | 0.13 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-27 | |||
大花金鸡菊 | 30 | 15 | 0.14 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 15 | 20 | 0.18 | 株 | 2025-3-27 | ||||
大花金鸡菊 | 15 | 20 | 0.2 | 棵 | 2025-3-27 | ||||
金鸡菊 | 15 | 20 | 0.2 | 棵 | 2025-3-27 | ||||
金鸡菊 | 20 | 20 | 0.15 | 株 | 营养钵苗 | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 20 | 20 | 0.18 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 20 | 10 | 0.45 | 株 | 略有浮动.. | 2025-3-27 | |||
金鸡菊 | 30 | 0.25 | 芽 | 2024-12-7 | |||||
金鸡菊 | 25 | 0.2 | 芽 | 2024-12-7 | |||||
金鸡菊 | 20 | 0.18 | 芽 | 2024-12-7 | |||||
金鸡菊 | 15 | 0.15 | 芽 | 2024-12-7 | |||||
金鸡菊 | 10 | 0.12 | 芽 | 2024-12-7 | |||||
金鸡菊 | 30 | 25 | 1.5 | 株 | 2024-12-7 | ||||
金鸡菊 | 25 | 20 | 1.2 | 株 | 2024-12-7 | ||||
金鸡菊 | 20 | 15 | 1 | 株 | 2024-12-7 | ||||
金鸡菊 | 15 | 10 | 0.8 | 株 | 2024-12-7 | ||||
金鸡菊 | 10 | 5 | 0.6 | 株 | 2024-12-7 | ||||
金鸡菊 | 30 | 1 | 株 | 价格随市.. | 2024-12-7 | ||||
金鸡菊 | 15 | 20 | 0.15 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
大花金鸡菊 | 15 | 20 | 0.14 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
金鸡菊 | 8 | 0.16 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | ||||
金鸡菊 | 20 | 10 | 0.55 | 株 | 2024-7-21 | ||||
金鸡菊 | 12 | 0.12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
金鸡菊 | 20 | 20 | 0.2 | 株 | 量大从优 | 2024-3-24 | |||
您搜索的”金鸡菊“可能是属于”花卉种子“分类,点击切换到花卉种子分类 |