图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎春 | 80 | 0.9 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 70 | 0.8 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 65 | 0.75 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 60 | 0.7 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 50 | 0.6 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 45 | 0.5 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 40 | 0.45 | 株 | 3-5分支+.. | 2025-3-23 | |||
迎春 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2025-3-23 | ||||
迎春 | 扦插 | 0.03 | 株 | 2025-3-23 | ||||
迎春 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2025-3-23 | ||||
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | 2025-3-23 | ||||
迎春 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2025-3-23 | ||
迎春 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 床苗扦插.. | 2025-3-23 | |
迎春 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2025-3-23 | ||
迎春小苗 | 15 | 0.07 | 株 | 2025-3-23 | ||||
迎春花 | 30 | 0.14 | 株 | 色块价格 | 2025-3-23 | |||
迎春 | 50 | 2 | 扦插 | 0.35 | 盆 | 187636392.. | 2025-3-23 | |
迎春 | 30 | 0.13 | 株 | 多种规格.. | 2025-3-23 | |||
迎春花 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2025-3-23 | |||
迎春 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2025-3-23 | |||
迎春 | 2 | 扦插 | 1 | 株 | 盆装苗136.. | 2025-3-22 | ||
迎春 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 床苗扦插.. | 2025-3-21 | |
迎春球 | 100 | 1 | 扦插 | 2.3 | 株 | 迎春小毛球 | 2025-3-13 | |
迎春 | 1.1 | 株 | 小毛球 | 2025-3-9 | ||||
迎春 | 0.18 | 株 | 地栽(色.. | 2025-3-9 | ||||
迎春大杯 | 45 | 0.7 | 2025-2-26 | |||||
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | 2025-2-26 | ||||
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | 2025-2-26 | ||||
迎春 | 50 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 现货供应 | 2024-12-25 | |
迎春 | 40 | 1 | 扦插 | 0.13 | 株 | 现货供应 | 2024-12-25 | |
迎春 | 15 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2024-12-25 | ||
迎春 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-12-7 | ||||
迎春 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-12-7 | ||||
迎春 | 10 | 0.15 | 株 | 2024-12-7 | ||||
迎春 | 40 | 2 | 0.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
迎春 | 40 | 2 | 0.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
迎春 | 40 | 2 | 0.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
迎春 | 15 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2024-11-1 | |||
迎春 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2024-9-25 | ||
迎春 | 40 | 1 | 其它 | 0.7 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
迎春 | 50 | 1 | 其它 | 0.8 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
迎春 | 150 | 2 | 其它 | 1.8 | 株 | 16杯 | 2024-9-1 | |
迎春 | 100 | 2 | 其它 | 1 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
您搜索的”迎春“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |