图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮蒲苇 | 15 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-3-31 | ||||
花叶蒲苇 | 15 | 0.5 | 芽 | 价格随基.. | 2025-3-31 | ||||
蒲苇 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-3-31 | ||||
蒲苇 | 60 | 35 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
蒲苇 | 30 | 10 | 0.5 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 40 | 30 | 6 | 株 | 2加价格.. | 2025-3-31 | |||
蒲苇 | 40 | 20 | 1 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 40 | 10 | 0.65 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
矮蒲苇 | 30 | 10 | 0.6 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
蒲苇 | 60 | 0.16 | 芽 | 2025-3-31 | |||||
矮蒲苇 | 70 | 0.15 | 株 | 芽 | 2025-3-31 | ||||
蒲苇 | 60 | 35 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
蒲苇 | 30 | 10 | 0.5 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 40 | 30 | 6 | 株 | 2加价格.. | 2025-3-31 | |||
蒲苇 | 40 | 20 | 1 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 40 | 10 | 0.65 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
矮蒲苇 | 30 | 10 | 0.6 | 株 | 价格随供.. | 2025-3-31 | |||
矮蒲苇 | 60 | 30 | 0.35 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 45 | 3.5 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-3-31 | ||||
花叶蒲苇 | 55 | 3 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-31 | ||||
矮蒲苇 | 38 | 0.4 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-3-31 | ||||
粉蒲苇 | 55 | 0.95 | 株 | 电话18763.. | 2025-3-31 | ||||
花叶蒲苇 | 55 | 45 | 4.5 | 棵 | 2025-3-31 | ||||
蒲苇 | 60 | 28 | 0.45 | 棵 | 2025-3-31 | ||||
矮蒲苇 | 43 | 25 | 0.4 | 棵 | 2025-3-31 | ||||
矮蒲苇 | 60 | 30 | 0.8 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-31 | |||
矮蒲苇 | 40 | 20 | 0.45 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 85 | 10 | 1.15 | 盆 | 小杯价格 | 2025-3-31 | |||
花叶蒲苇 | 80 | 10 | 0.76 | 株 | 色块价格 | 2025-3-31 | |||
矮蒲苇 | 100 | 40 | 12 | 棵 | 2025-3-31 | ||||
花叶蒲苇 | 100 | 40 | 25 | 株 | 2025-3-31 | ||||
花叶蒲苇 | 1 | 13 | 株 | 2025-3-25 | |||||
花叶蒲苇 | 1 | 8 | 株 | 2025-3-25 | |||||
矮蒲苇 | 70 | 1.8 | 株 | 2025-3-25 | |||||
矮蒲苇 | 120 | 1 | 株 | 2025-3-25 | |||||
蒲苇 | 30 | 1 | 株 | 2025-3-25 | |||||
矮蒲苇 | 40 | 1 | 株 | 15双色 | 2025-3-25 | ||||
蒲苇 | 150 | 80 | 38 | 株 | 袋苗 具.. | 2025-3-25 | |||
蒲苇 | 40 | 20 | 2 | 株 | 袋苗 具.. | 2025-3-25 | |||
蒲苇 | 100 | 1.5 | 株 | 袋苗 具.. | 2025-3-25 | ||||
矮蒲苇 | 100 | 60 | 7 | 株 | 苗袋 | 2025-3-15 | |||
蒲苇 | 100 | 50 | 11 | 丛 | 2025-2-26 | ||||
花叶蒲苇 | 40 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | |||||
花叶蒲苇 | 30 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
花叶蒲苇 | 20 | 20 | 2.2 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
矮蒲苇 | 20 | 15 | 0.8 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
矮蒲苇 | 25 | 2 | 株 | 2024-11-8 | |||||
花叶蒲苇 | 120 | 80 | 48 | 株 | 加仑杯 | 2024-11-8 | |||
矮蒲苇 | 5 | 40 | 30 | 5 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||
矮蒲苇 | 20 | 0.9 | 株 | 2024-6-19 | |||||
您搜索的”蒲苇“可能是属于”水生植物“分类,点击切换到水生植物分类 |