图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青绿苔草 | 1 | 15 | 0.25 | 盆 | 2025-3-28 | ||
苔草 | 1 | 25 | 0.24 | 盆 | 2025-3-28 | ||
崂峪苔草 | 1 | 23 | 0.35 | 盆 | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 1 | 25 | 0.26 | 盆 | 2025-3-28 | ||
崂峪苔草 | 16 | 0.75 | 盆 | 2025-3-28 | |||
黄金苔草 | 32 | 3 | 棵 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
亚马逊迷雾苔草 | 28 | 3 | 棵 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
凤凰绿苔草 | 36 | 2.8 | 棵 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
黄金苔草 | 32 | 1 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
亚马逊迷雾苔草 | 36 | 1 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-3-28 | ||
凤凰绿苔草 | 42 | 1 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-3-28 | ||
细叶苔草 | 30 | 0.15 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
金叶苔草 | 26 | 0.6 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
金叶苔草 | 23 | 0.75 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
棕红苔草 | 22 | 0.35 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-3-28 | ||
橘红苔草 | 23 | 0.36 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 18 | 0.1 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
崂峪苔草 | 19 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
金叶苔草 | 33 | 0.65 | 株 | 自产自销 .. | 2025-3-28 | ||
凤凰绿苔草 | 33 | 3.6 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-3-28 | ||
亚马逊迷雾苔草 | 35 | 3.5 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
黄金苔草 | 25 | 5 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-3-28 | ||
黄金苔草鲍尔.. | 25 | 5 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
金叶苔草 | 30 | 0.8 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-3-28 | ||
苔草 | 45 | 1.2 | 盆 | 棕红苔草.. | 2025-3-28 | ||
苔草 | 42 | 1 | 盆 | 桔红苔草.. | 2025-3-28 | ||
苔草 | 40 | 0.8 | 盆 | 橘红苔草.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 20 | 0.15 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-3-28 | ||
崂峪苔草 | 20 | 0.35 | 盆 | 电话18763.. | 2025-3-28 | ||
金叶苔草 | 30 | 1.5 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-3-28 | ||
棕红苔草 | 21 | 1 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-3-28 | ||
苔草 | 20 | 1 | 盆 | 橘红苔草.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 15 | 0.14 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-3-28 | ||
涝峪苔草 | 25 | 0.4 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-3-28 | ||
金叶苔草 | 30 | 0.35 | 棵 | 2025-3-28 | |||
棕红苔草 | 30 | 4 | 棵 | 2025-3-28 | |||
青绿苔草 | 20 | 0.18 | 棵 | 2025-3-28 | |||
涝峪苔草 | 25 | 0.45 | 棵 | 恒景花卉1.. | 2025-3-28 | ||
桔红苔草 | 28 | 16 | 盆 | *价格1.. | 2025-3-28 | ||
橘红苔草 | 30 | 15 | 盆 | *价格1.. | 2025-3-28 | ||
涝峪苔草 | 16 | 0.45 | 盆 | 187636392.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 21 | 0.16 | 盆 | 187636392.. | 2025-3-28 | ||
桔红苔草 | 30 | 8 | 盆 | 青州恒景.. | 2025-3-28 | ||
橘红苔草 | 35 | 8 | 盆 | 青州恒景.. | 2025-3-28 | ||
涝峪苔草 | 20 | 0.6 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
涝峪苔草 | 15 | 0.5 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
涝峪苔草 | 12 | 0.4 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 20 | 0.26 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 15 | 0.24 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
青绿苔草 | 12 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-28 | ||
您搜索的”苔草“可能是属于”花卉种子“分类,点击切换到花卉种子分类 |