图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙须牡丹 | 混色 | 17 | 0.28 | 盆 | 2025-3-27 | |||
龙须牡丹 | 混色 | 15 | 0.25 | 盆 | 2025-3-27 | |||
龙须牡丹 | 混色 | 13 | 0.22 | 盆 | 2025-3-27 | |||
龙须牡丹 | 混色 | 10 | 0.2 | 盆 | 2025-3-27 | |||
龙须牡丹 | 混色 | 8 | 0.18 | 盆 | 2025-3-27 | |||
松叶牡丹 | 混色 | 25 | 0.3 | 盆 | 2025-3-27 | |||
松叶牡丹 | 混色 | 20 | 0.25 | 盆 | 2025-3-27 | |||
松叶牡丹 | 混色 | 15 | 0.23 | 盆 | 2025-3-27 | |||
松叶牡丹 | 混色 | 12 | 0.21 | 盆 | 2025-3-27 | |||
松叶牡丹 | 混色 | 10 | 0.2 | 盆 | 2025-3-27 | |||
松叶牡丹 | 五彩 | 高15冠幅12公分 | 0.2 | 盆 | 2025-3-27 | |||
芹叶牡丹 | 多色 | 1.8 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-3-27 | |||
芹叶牡丹 | 多色 | 120双色盆 | 1.6 | 棵 | 电话18763.. | 2025-3-27 | ||
芹叶牡丹 | 多色 | 1.5 | 棵 | 电话18763.. | 2025-3-27 | |||
芹叶牡丹 | 多色 | 1 | 盆 | 量大优惠 .. | 2025-3-27 | |||
芹叶牡丹 | 多色 | 1.5 | 盆 | 187636392.. | 2025-3-27 | |||
芹叶牡丹 | 营养钵 | 3 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
芹叶牡丹 | 营养钵 | 3 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
芹叶牡丹 | 营养钵 | 3 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
您搜索的”牡丹“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |