图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万寿菊 | 10 | 7 | 0.6 | 株 | 小杯 | 2025-3-30 | |||
万寿菊 | 20 | 20 | 0.15 | 株 | 每芽 | 2025-3-30 | |||
万寿菊 | 25 | 16 | 0.22 | 盆 | 2025-3-30 | ||||
南非万寿菊 | 20 | 20 | 0.7 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-30 | |||
万寿菊 | 20 | 15 | 0.18 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-3-30 | |||
南非万寿菊 | 20 | 20 | 0.8 | 棵 | 2025-3-30 | ||||
万寿菊 | 15 | 20 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-3-30 | |||
万寿菊 | 15 | 0.3 | 株 | 2025-3-25 | |||||
南非万寿菊 | 20 | 25 | 2.15 | 株 | 2024-12-10 | ||||
南非万寿菊 | 20 | 20 | 1.67 | 株 | 2024-12-10 | ||||
万寿菊 | 15 | 20 | 0.2 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
南非万寿菊 | 8 | 0.9 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | ||||
万寿菊 | 8 | 0.15 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | ||||
万寿菊 | 40 | 30 | 7 | 株 | 盆苗 | 2024-5-30 | |||
您搜索的”万寿菊“可能是属于”花卉种子“分类,点击切换到花卉种子分类 |