图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝樱 | 20 | 0.35 | 株 | 销售热线1.. | 2025-2-7 | ||
香蒲 | 6 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | |||
葱兰 | 20 | 2.5 | 斤 | 一*苗上.. | 2024-10-17 | ||
四季青 | 5 | 90 | 3 | 平方米 | 百慕大混.. | 2024-9-22 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝樱 | 20 | 0.35 | 株 | 销售热线1.. | 2025-2-7 | ||
香蒲 | 6 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | |||
葱兰 | 20 | 2.5 | 斤 | 一*苗上.. | 2024-10-17 | ||
四季青 | 5 | 90 | 3 | 平方米 | 百慕大混.. | 2024-9-22 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |