图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛甲草 | 10 | 0.9 | 四川佛甲草 | 2024-11-21 | |||
金冠女贞 | 30 | 0.38 | 株 | 价格随供.. | 2024-11-21 | ||
百子莲 | 15 | 株 | 上车价大.. | 2024-11-21 | |||
小叶黄杨 | 30 | 0.6 | 株 | 成都地苗 | 2024-11-15 | ||
兰花三七 | 20 | 0.35 | 株 | 2024-11-14 | |||
金丝荷叶 | 0.9 | 株 | 2024-11-8 | ||||
吉祥草 | 30 | 0.06 | 株 | 沙地,黑.. | 2024-10-21 | ||
佛甲草 | 10 | 0.45 | 株 | 佛甲草大.. | 2024-9-1 | ||
再力花 | 0.8 | 株 | 2024-7-21 | ||||
雀舌黄杨 | 25 | 0.5 | 株 | 地苗 | 2024-7-11 | ||
金娃娃萱草 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | ||||
兰花三七 | 0.4 | 株 | 苗 | 2023-12-6 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |