图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕竹 | 100 | 株 | 上车价 | 2024-7-21 | ||||
细叶棕竹 | 80 | 丛 | 上车价地苗 | 2025-7-12 | ||||
楠竹 | 5 | 35 | 株 | 毛竹、价.. | 2025-7-29 | |||
楠竹 | 5 | 35 | 株 | 毛竹、价.. | 2025-7-29 | |||
人面竹 | 200 | 12 | 株 | 2023-7-13 | ||||
南天竹 | 1 | 80 | 5 | 10 | 株 | 苗圃苗 | 2023-8-3 | |
雷竹 | 4 | 5 | 1 | 6.5 | 株 | 2025-6-5 | ||
苦竹 | 400 | 5.5 | 株 | 带土球(.. | 2024-8-12 | |||
楠竹 | 2 | 8 | 1 | 5 | 株 | 各种规格.. | 2024-9-1 | |
斑竹 | 2 | 300 | 4 | 株 | 2024-7-21 | |||
罗汉竹 | 1 | 2 | 4 | 株 | 2024-3-10 | |||
琴丝竹 | 1.8 | 株 | 2024-5-28 | |||||
台湾竹 | 1.5 | 株 | 2024-11-8 | |||||
南天竹 | 70 | 0.5 | 株 | 裸根 | 2025-6-9 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |