图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青竹 | 2 | 3 | 6 | 株 | 2024-11-10 | |||
湘妃竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-11-9 | ||||
金镶玉竹 | 200 | 12 | 株 | 2024-4-24 | ||||
刚竹 | 0 | 10 | 5 | 株 | 2024-1-26 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青竹 | 2 | 3 | 6 | 株 | 2024-11-10 | |||
湘妃竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-11-9 | ||||
金镶玉竹 | 200 | 12 | 株 | 2024-4-24 | ||||
刚竹 | 0 | 10 | 5 | 株 | 2024-1-26 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |