图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2025-3-22 | ||||
毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2025-3-22 | ||||
紫竹 | 5 | 500 | 12 | 株 | 2025-3-22 | |||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2025-3-22 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2025-3-22 | ||||
毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2025-3-22 | ||||
凤尾竹 | 200 | 3 | 株 | 一年生 | 2025-3-22 | |||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2025-3-21 | ||||
紫竹 | 5 | 500 | 12 | 株 | 2025-3-21 | |||
翠竹 | 2 | 5 | 株 | 2025-3-21 | ||||
紫竹 | 2 | 8.5 | 株 | 2025-3-21 | ||||
凤尾竹 | 200 | 13 | 株 | 一年生 | 2025-3-21 | |||
罗汉竹盆苗 | 200 | 5 | 25 | 株 | 罗汉竹盆.. | 2025-3-21 | ||
小青竹 | 1000 | 29 | 株 | 多种规格.. | 2025-3-21 | |||
楠竹 | 300 | 9 | 株 | 2025-3-17 | ||||
紫竹 | 2 | 300 | 1 | 7 | 株 | 紫竹 | 2025-3-13 | |
刚竹 | 3 | 4 | 4.5 | 株 | 现货 | 2024-12-25 | ||
黄杆金竹 | 2 | 350 | 5.5 | 株 | 基地量大 | 2024-12-24 | ||
金镶玉竹 | 150 | 1 | 株 | 2024-11-1 | ||||
凤尾竹 | 200 | 3 | 株 | 一年生 | 2024-9-25 | |||
毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2024-8-15 | ||||
紫竹 | 3 | 8.5 | 株 | 2024-7-23 | ||||
月月竹 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
罗汉竹 | 2 | 4 | 9 | 株 | 2024-7-11 | |||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |