图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
婆婆纳 | 0.35 | 芽 | 2024-12-7 | ||||
紫叶美人蕉 | 80 | 0.33 | 株 | 直营直销 | 2024-3-15 | ||
金叶过路黄 | 0.3 | 盆 | 2025-7-29 | ||||
金叶过路黄 | 15 | 0.3 | 株 | 2025-7-29 | |||
德国鸢尾-紫褐 | 1 | 45 | 0.3 | 芽 | 德国鸢尾.. | 2025-6-2 | |
金娃娃萱草 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | ||||
紫玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||
常夏石竹 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||||
紫玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
清香木 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-3-20 | |||
欧石竹 | 30 | 0.3 | 盆 | 2024-2-4 | |||
金娃娃萱草 | 0.3 | 株 | 各种规格.. | 2023-6-13 | |||
花叶蔓长春 | 0.25 | 株 | 2025-2-26 | ||||
常青藤 | 30 | 0.25 | 株 | 2024-12-8 | |||
蔓花生 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-12-1 | |||
细叶芒 | 40 | 0.25 | 盆 | 2024-11-6 | |||
遍地黄金 | 0.25 | 株 | 2024-4-20 | ||||
紫柳 | 20 | 0.25 | 株 | 价格面议 | 2023-8-14 | ||
鸢尾 | 0.25 | 株 | 2022-12-8 | ||||
细叶针茅 | 25 | 0.22 | 株 | 2023-4-23 | |||
阔叶麦冬 | 5 | 35 | 0.2 | 株 | 2025-7-4 | ||
三色堇 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
血草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-10-22 | |||
麦冬 | 15 | 0.2 | 斤 | 麦冬草基.. | 2023-8-3 | ||
马兰花 | 25 | 0.18 | 株 | 供应耐寒.. | 2024-12-24 | ||
红贵妃 | 20 | 0.18 | 株 | 2024-7-12 | |||
蓝羊茅 | 20 | 0.18 | 株 | 2023-4-18 | |||
白三叶 | 10 | 0.16 | 株 | 2023-3-13 | |||
鸢尾 | 0.15 | 芽 | 数量大,.. | 2025-7-29 | |||
金边麦冬 | 20 | 0.15 | 株 | 2025-7-15 | |||
欧石竹 | 15 | 0.15 | 棵 | 由于行情.. | 2023-3-11 | ||
白晶菊 | 15 | 0.13 | 盆 | 2025-7-29 | |||
紫玉簪 | 0.12 | 株 | 随行就市.. | 2025-7-29 | |||
紫玉簪 | 50 | 0.12 | 株 | 2025-3-25 | |||
紫玉簪 | 50 | 0.12 | 株 | 2023-4-24 | |||
紫叶酢浆草 | 0.1 | 株 | 2025-7-4 | ||||
紫叶酢浆草 | 0.1 | 丛 | 货源人工.. | 2024-9-7 | |||
荷兰菊 | 1 | 20 | 0.1 | 株 | 宿根地被.. | 2024-9-6 | |
麦冬草 | 20 | 0.1 | 株 | 2023-10-18 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.1 | 株 | 2022-11-18 | |||
鸢尾 | 20 | 0.09 | 株 | 2025-4-2 | |||
金边阔叶麦冬 | 10 | 15 | 0.08 | 芽 | 2024-4-2 | ||
香根草 | 0.08 | 芽 | 优良的护.. | 2024-3-24 | |||
鸢尾 | 25 | 0.08 | 株 | 2023-10-26 | |||
吉祥草 | 30 | 0.06 | 株 | 沙地,黑.. | 2024-10-21 | ||
三七景天 | 0.05 | 株 | 虽市场行.. | 2025-5-18 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |