"美人蕉" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
杭州迦南水生植物直销基地
浙江/杭州 19906717154马佳琦
图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.68 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.67 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.66 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.65 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.65 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
紫叶美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
黄花美人蕉 | 0.31 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.51 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.48 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 80 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
美人蕉 | 0.25 | 株 | 批发桧柏1.. | 2024-6-6 | |||
美人蕉 | 80 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
美人蕉 | 100 | 0.8 | 株 | 2024-4-7 | |||
美人蕉 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
美人蕉 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫叶美人蕉 | 80 | 0.33 | 株 | 直营直销 | 2024-3-15 | ||
黄花美人蕉 | 80 | 0.28 | 株 | 直营直销 | 2024-3-15 | ||
花叶美人蕉 | 80 | 0.32 | 株 | 直营直销 | 2024-3-15 | ||
红花美人蕉 | 60 | 0.3 | 芽 | 红花青叶.. | 2024-3-15 | ||
您搜索的”美人蕉“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |