图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉黛乱子草 | 100 | 斤 | 2024-11-3 | |||||
翠菊 | 混色 | 25 | 斤 | 2024-9-6 | ||||
木春菊 | 黄色 | 0.55 | 袋 | 2024-1-8 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉黛乱子草 | 100 | 斤 | 2024-11-3 | |||||
翠菊 | 混色 | 25 | 斤 | 2024-9-6 | ||||
木春菊 | 黄色 | 0.55 | 袋 | 2024-1-8 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |