图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜘蛛兰 | 蜘蛛兰 | 白色 | 1 | 0.2 | 株 | 2024-10-2 | ||
本场有七斤袋.. | 苗木 | 0.6 | 2024-7-31 | |||||
桂花树 | 桂花树 | 八月桂 | 200 | 株 | 卖桂花树 | 2023-11-20 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜘蛛兰 | 蜘蛛兰 | 白色 | 1 | 0.2 | 株 | 2024-10-2 | ||
本场有七斤袋.. | 苗木 | 0.6 | 2024-7-31 | |||||
桂花树 | 桂花树 | 八月桂 | 200 | 株 | 卖桂花树 | 2023-11-20 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |