图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-7-29 | ||||
天竺葵 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-7-29 | ||||
千日红 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-7-29 | ||||
波斯菊 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-7-29 | ||||
天竺葵 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-7-29 | ||||
千日红 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-7-29 | ||||
天竺葵 | 2.5 | 株 | 杯苗 | 2024-11-8 | ||||
天竺葵 | 0.9 | 株 | 杯苗 | 2024-11-8 | ||||
天竺葵 | 0.45 | 株 | 2024-7-21 | |||||
千日红 | 0.45 | 株 | 2024-7-21 | |||||
波斯菊 | 0.45 | 株 | 2024-7-21 | |||||
月季 | 黄木香 | 黄色 | 24 | 28 | 株 | 2米,基.. | 2023-8-25 | |
月季 | 红木香 | 红色 | 16 | 7 | 株 | 1.5米-2.. | 2023-8-25 | |
大丽花 | 4.2 | 盆 | 16杯 | 2023-7-13 | ||||
大丽花 | 4.2 | 盆 | 大杯 | 2023-7-13 | ||||
再力花 | 4 | 盆 | 再力花杯.. | 2023-7-13 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |