图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国薄壳山核桃 | 15 | 900 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 14 | 800 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 13 | 650 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 12 | 550 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 11 | 400 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 10 | 320 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 9 | 230 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 8 | 180 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 7 | 120 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 6 | 90 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 5 | 55 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 4 | 30 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 3 | 20 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 2 | 8 | 株 | 2024-11-16 | |||||
美国薄壳山核桃 | 13 | 550 | 350 | 480 | 株 | 2024-11-16 | |||
美国薄壳山核桃 | 12 | 550 | 350 | 400 | 株 | 2024-11-16 | |||
美国薄壳山核桃 | 10 | 500 | 300 | 200 | 株 | 2024-11-16 | |||
薄壳山核桃 | 15 | 1600 | 棵 | 工程标准 | 2024-11-16 | ||||
薄壳山核桃 | 10 | 400 | 棵 | 工程标准 | 2024-11-16 | ||||
美国薄壳山核桃 | 15 | 1300 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 14 | 1100 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 13 | 800 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 12 | 590 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 11 | 450 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 10 | 360 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 9 | 300 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 8 | 220 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 7 | 160 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 6 | 150 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 5 | 55 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 4 | 35 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 3 | 25 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 2 | 5 | 株 | 2024-9-25 | |||||
美国薄壳山核桃 | 7 | 300 | 350 | 9 | 260 | 株 | 已嫁接、.. | 2024-3-24 | |
美国薄壳山核桃 | 6 | 300 | 350 | 8 | 200 | 株 | 已嫁接、.. | 2024-3-24 | |
美国薄壳山核桃 | 5 | 300 | 350 | 7 | 150 | 株 | 已嫁接、.. | 2024-3-24 | |
美国薄壳山核桃 | 4 | 300 | 350 | 6 | 100 | 株 | 已嫁接、.. | 2024-3-24 | |
美国薄壳山核桃 | 3 | 300 | 350 | 5 | 60 | 株 | 已嫁接、.. | 2024-3-24 | |
您搜索的”薄壳山核桃“可能是属于”林木种子“分类,点击切换到林木种子分类 |