图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花叶玉簪 | 0.2 | 株 | 2025-12-15 | ||||
| 紫玉簪 | 50 | 0.1 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 40 | 0.1 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 30 | 0.1 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 20 | 0.1 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 40 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 20 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 40 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 20 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 白玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 白玉簪 | 40 | 0.25 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 白玉簪 | 30 | 0.2 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 白玉簪 | 20 | 0.15 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 紫玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 40 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 50 | 0.45 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 15 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 20 | 0.6 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 花叶玉簪 | 20 | 0.35 | 株 | 特供新疆 | 2025-12-15 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.15 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 25 | 0.15 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 25 | 0.2 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 玉簪 | 25 | 0.32 | 株 | 快递* | 2025-12-15 | ||
| 花叶玉簪 | 20 | 0.1 | 株 | 2025-3-25 | |||
| 花叶玉簪 | 30 | 0.1 | 株 | 2025-3-25 | |||
| 花叶玉簪 | 40 | 0.1 | 株 | 2025-3-25 | |||
| 花叶玉簪 | 50 | 0.1 | 株 | 2025-3-25 | |||
| 紫玉簪 | 20 | 0.1 | 株 | 2025-3-25 | |||
| 紫玉簪 | 50 | 0.12 | 株 | 2025-3-25 | |||
| 紫玉簪 | 40 | 0.12 | 株 | 2025-3-25 |






