图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水葱 | 大叶水葱 | 2一6芽 | 0.5 | 盆 | 2025-12-15 | ||
| 水葱 | 水生水葱 | 高40 | 0.45 | 盆 | 袋苗 | 2025-12-15 | |
| 花叶水葱 | 三江花卉 | 2一5芽 | 1.2 | 盆 | 杯苗 | 2025-12-15 | |
| 花叶水葱 | 花叶水葱 | 高度50公分,冠副15公分,1一5芽 | 1 | 盆 | 多芽 | 2025-12-15 | |
| 花叶水葱 | 1 | 盆 | 微信同号1.. | 2025-12-15 | |||
| 水葱 | 0.5 | 盆 | 微信同号1.. | 2025-12-15 | |||
| 花叶水葱 | 高度120冠幅100 | 1.5 | 盆 | 2025-12-15 | |||
| 水葱 | 高100 | 0.8 | 盆 | 2025-12-15 | |||
| 花叶水葱 | 高度55 | 3.5 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 水葱 | 高度60 | 0.7 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 花叶水葱 | 1.1 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 水葱 | 0.85 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 水葱 | 水生植物 | 0.45 | 盆 | 2024-6-19 |





