图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿子 | 10 | 350 | 株 | 2023-12-12 | |||||
甜柿 | 5 | 250 | 250 | 5 | 150 | 株 | 大规模处.. | 2023-12-15 | |
甜柿 | 5 | 250 | 250 | 5 | 50 | 株 | 只要看得.. | 2023-12-16 | |
柿子树 | 16 | 4 | 6 | 18 | 230 | 株 | 2023-12-24 | ||
柿树 | 25 | 1100 | 株 | 2023-12-25 | |||||
柿树 | 20 | 700 | 株 | 2023-12-25 | |||||
柿树 | 15 | 550 | 株 | 2023-12-25 | |||||
柿树 | 12 | 350 | 株 | 2023-12-25 | |||||
柿树 | 10 | 230 | 株 | 2023-12-25 | |||||
柿树 | 8 | 80 | 株 | 2023-12-25 | |||||
柿树 | 20 | 830 | 株 | 2023-12-28 | |||||
柿树 | 15 | 630 | 株 | 2023-12-28 | |||||
柿树 | 10 | 300 | 株 | 2023-12-28 | |||||
柿树 | 8 | 200 | 株 | 2023-12-28 | |||||
柿树 | 15 | 550 | 400 | 600 | 株 | 2024-1-4 | |||
柿子 | 8 | 400 | 260 | 160 | 棵 | 2024-1-4 | |||
柿子树 | 8 | 400 | 260 | 160 | 棵 | 2024-1-4 | |||
柿树 | 10 | 430 | 300 | 220 | 株 | 2024-1-4 | |||
柿子树 | 4 | 230 | 120 | 50 | 株 | 2024-1-4 | |||
柿树 | 6 | 250 | 230 | 120 | 株 | 2024-1-4 | |||
柿树 | 40 | 1200 | 800 | 12500 | 株 | 原生精品.. | 2024-1-6 | ||
柿树 | 10 | 110 | 棵 | 2024-2-16 | |||||
柿树 | 15 | 550 | 棵 | 2024-2-16 | |||||
柿树 | 20 | 1200 | 棵 | 2024-2-16 | |||||
柿子苗 | 6 | 250 | 200 | 7 | 140 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 2 | 200 | 150 | 3 | 38 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 1 | 200 | 150 | 2 | 20 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 1 | 200 | 80 | 2 | 10 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子苗 | 150 | 40 | 2 | 5 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
柿子苗 | 130 | 30 | 1 | 3 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
柿子苗 | 100 | 20 | 1 | 2 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
甜柿子树 | 13 | 300 | 300 | 15 | 580 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 10 | 300 | 280 | 12 | 350 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 240 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 6 | 300 | 250 | 8 | 150 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 5 | 250 | 200 | 6 | 90 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 4 | 220 | 150 | 5 | 80 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿子树 | 3 | 200 | 150 | 4 | 75 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿 | 2 | 150 | 50 | 3 | 25 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿 | 1 | 150 | 50 | 2 | 10 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
甜柿 | 1 | 120 | 20 | 1 | 3 | 株 | 品种日本.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 300 | 250 | 15 | 350 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 18 | 550 | 400 | 20 | 850 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 16 | 400 | 300 | 18 | 560 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 14 | 350 | 300 | 16 | 350 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 13 | 350 | 300 | 15 | 280 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 80 | 1500 | 1000 | 90 | 50000 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 15 | 450 | 350 | 18 | 500 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 12 | 450 | 350 | 15 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 10 | 400 | 350 | 12 | 220 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
您搜索的”柿“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |