图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿子树 | 100 | 800 | 700 | 110 | 110000 | 株 | 原生树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 90 | 1000 | 900 | 100 | 90000 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 90 | 700 | 600 | 100 | 88000 | 株 | 原生树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 80 | 1500 | 1000 | 90 | 50000 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 80 | 600 | 600 | 90 | 70000 | 株 | 原生树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 78 | 1000 | 900 | 80 | 30000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 73 | 1000 | 900 | 75 | 20000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 70 | 1000 | 900 | 72 | 18000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 70 | 600 | 600 | 80 | 30000 | 株 | 原生树 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 65 | 1000 | 800 | 68 | 8000 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 60 | 1000 | 800 | 65 | 5500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 60 | 600 | 600 | 70 | 30000 | 株 | 原生树 | 2024-3-22 | |
柿树 | 50 | 12000 | 株 | 2024-11-18 | |||||
柿子树 | 50 | 700 | 600 | 60 | 6000 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 50 | 700 | 600 | 60 | 5000 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 48 | 700 | 600 | 50 | 5000 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 45 | 600 | 500 | 46 | 3500 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 45 | 600 | 600 | 50 | 4500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 45 | 800 | 800 | 50 | 6500 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿树 | 40 | 6800 | 株 | 2024-11-18 | |||||
柿子树 | 40 | 800 | 600 | 45 | 2800 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 40 | 800 | 600 | 45 | 2500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 40 | 700 | 700 | 45 | 5000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 40 | 350 | 280 | 3500 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | ||
柿树 | 40 | 1200 | 800 | 12500 | 株 | 原生精品.. | 2024-1-6 | ||
柿子树 | 38 | 40 | 25000 | 株 | 2024-11-18 | ||||
柿子树 | 38 | 600 | 500 | 40 | 2800 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 36 | 35 | 20000 | 株 | 2024-11-18 | ||||
柿子树 | 35 | 800 | 600 | 40 | 2000 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
柿子树 | 35 | 600 | 600 | 40 | 5000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 33 | 32 | 15000 | 株 | 2024-11-18 | ||||
柿子树 | 33 | 600 | 500 | 35 | 2000 | 株 | 半冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 31 | 30 | 12000 | 株 | 2024-11-18 | ||||
柿树 | 30 | 4000 | 株 | 2024-11-18 | |||||
柿树 | 30 | 4000 | 株 | 土球上车.. | 2024-11-18 | ||||
柿树 | 30 | 4500 | 株 | 2024-11-18 | |||||
柿子树 | 30 | 600 | 500 | 32 | 2100 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-14 | |
柿子树 | 30 | 500 | 500 | 35 | 2000 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 30 | 3500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2024-6-4 | |||
柿树 | 30 | 4000 | 株 | 2024-4-28 | |||||
柿子树 | 30 | 600 | 500 | 35 | 2500 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 30 | 600 | 600 | 35 | 4000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 30 | 350 | 280 | 32 | 2000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿树 | 28 | 3800 | 株 | 土球上车.. | 2024-11-18 | ||||
柿子树 | 28 | 600 | 500 | 30 | 2000 | 株 | 全冠土球 | 2024-11-14 | |
柿子树 | 28 | 600 | 550 | 30 | 2000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
柿子树 | 27 | 28 | 8000 | 株 | 2024-11-18 | ||||
柿树 | 27 | 3500 | 株 | 土球上车.. | 2024-11-18 | ||||
柿树 | 26 | 3200 | 株 | 土球上车.. | 2024-11-18 | ||||
柿子树 | 25 | 1350 | 株 | 2024-11-19 | |||||
您搜索的”柿“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |