图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 大五星 | 30 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 价格随供.. | 2024-11-21 | |
枇杷 | 300 | 180 | 株 | 2024-11-14 | |||||
枇杷 | 60 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-11-3 | |||
枇杷 | 白沙 | 60 | 1 | 嫁接 | 5 | 株 | 2024-11-3 | ||
枇杷 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2024-11-1 | ||||
枇杷 | 00 | 400 | 7 | 600 | 株 | (绿化用) | 2024-10-21 | ||
枇杷 | 50 | 2.6 | 株 | H30-100 | 2024-9-24 | ||||
枇杷 | 五星枇杷 | 300 | 3 | 嫁接 | 350 | 株 | 好树形 | 2024-9-1 | |
枇杷 | 五星枇杷 | 300 | 3 | 其它 | 350 | 株 | 8-10公分 | 2024-9-1 | |
大五星枇杷 | 30 | 4.7 | 株 | 2024-4-8 | |||||
枇杷 | 70 | 1.8 | 株 | 2024-4-7 | |||||
枇杷 | 1 | 籽播 | 1.1 | 株 | 2024-2-25 | ||||
枇杷 | 2 | 嫁接 | 4.5 | 株 | 2024-2-25 | ||||
枇杷 | 330 | 7 | 380 | 株 | 胸径10公分 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”枇杷“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |