图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松果菊 | 各色 | 30 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2025-2-1 | ||
松果菊 | 20 | 0.27 | 盆 | 小杯苗价格 | 2025-2-1 | |||
松果菊 | 25 | 0.81 | 盆 | 120杯价格 | 2025-1-31 | |||
松果菊 | 20 | 0.23 | 盆 | 小杯价格 | 2025-1-31 | |||
松果菊 | 15双色杯 | 2.5 | 株 | 2025-1-13 | ||||
松果菊 | 小杯 | 0.8 | 株 | 2025-1-13 | ||||
松果菊 | 45 | 斤 | 2024-11-3 | |||||
松果菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
松果菊 | 0.44 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
松果菊 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
松果菊 | 小杯 | 0.26 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”松果菊“可能是属于”花卉种子“分类,点击切换到花卉种子分类 |