图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小叶栀子花 | 50 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 40 | 1 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 30 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 2 | 其它 | 0.9 | 株 | 小叶栀子.. | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 50 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 40 | 1 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 30 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 50 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 40 | 1 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 30 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2025-3-3 | ||
小叶栀子花 | 2 | 其它 | 0.9 | 株 | 小叶栀子.. | 2025-3-2 | ||
小叶栀子花 | 50 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2025-3-2 | ||
小叶栀子花 | 40 | 1 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2025-3-2 | ||
小叶栀子花 | 30 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2025-3-2 | ||
小叶栀子花 | 40 | 0.6 | 2025-2-26 | |||||
小叶栀子花 | 40 | 2 | 扦插 | 0.65 | 盆 | 2025-2-26 | ||
小叶栀子花 | 35 | 0.9 | 株 | 云南发货 | 2024-12-10 | |||
小叶栀子花 | 30 | 0.8 | 株 | 云南发货 | 2024-12-10 | |||
小叶栀子花 | 20 | 0.7 | 株 | 云南发货 | 2024-12-10 | |||
小叶栀子花 | 20 | 0.7 | 株 | 云南发货 | 2024-12-10 | |||
小叶栀子花 | 20 | 0.7 | 株 | 云南发货 | 2024-12-10 | |||
小叶栀子花 | 20 | 0.7 | 株 | 云南发货 | 2024-12-10 | |||
小叶栀子花 | 50 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2024-9-25 | ||
小叶栀子花 | 40 | 1 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2024-9-25 | ||
小叶栀子花 | 30 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2024-9-25 | ||
您搜索的”小叶栀子花“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |