图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射干 | 22 | 0.33 | 盆 | 2025-12-18 | |||
| 射干 | 20 | 0.25 | 盆 | 2025-12-18 | |||
| 射干 | 29 | 0.18 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | ||
| 射干 | 36 | 0.22 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-7-15 | ||
| 射干 | 30 | 0.23 | 盆 | *报价1.. | 2025-7-15 | ||
| 射干 | 35 | 0.23 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 射干 | 25 | 0.2 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 射干 | 20 | 0.22 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | ||
| 射干 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 射干 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 射干 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 射干 | 20 | 0.45 | 株 | 2023-4-18 |





