图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复羽叶栾树 | 15 | 500 | 300 | 471.83 | 株 | 袋苗 | 2024-11-28 | ||
复羽叶栾树 | 15 | 600 | 400 | 367.12 | 株 | 2024-11-27 | |||
复羽叶栾树 | 10 | 500 | 300 | 134.28 | 株 | 2024-11-27 | |||
复羽叶栾树 | 20 | 800 | 700 | 1000 | 株 | 2024-11-26 | |||
复羽叶栾树 | 12 | 100 | 200 | 350 | 株 | 2024-11-20 | |||
复羽叶栾树 | 15 | 650 | 2000 | 株 | 2024-11-20 | ||||
复羽叶栾树 | 24 | 850 | 5300 | 株 | 2024-11-20 | ||||
复羽叶栾树 | 990 | 株 | 2024-11-20 | ||||||
复羽叶栾树 | 12 | 700 | 280 | 350 | 株 | 羽状复叶.. | 2024-11-20 | ||
复羽叶栾树 | 18 | 650 | 400 | 1200 | 株 | 2024-1-4 | |||
复羽叶栾树 | 15 | 600 | 460 | 株 | 2024-1-4 | ||||
复羽叶栾树 | 10 | 500 | 150 | 株 | 2024-1-4 | ||||
您搜索的”复羽叶栾树“可能是属于”绿化小苗“分类,点击切换到绿化小苗分类 |