13527839706 -
联系时请说明是在园林网上看到的,谢谢。
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲火焰木 | 10 | 800 | 株 | 280 | 福建.. | 2024-11-8 | ||
澳洲火焰木 | 15 | 500 | 300 | 株 | 1000 | 地苗 | 2024-11-8 | |
澳洲火焰木 | 30 | 株 | 5000 | 2024-11-8 | ||||
澳洲火焰木 | 10 | 400 | 250 | 12 | 株 | 250 | 3~1.. | 2024-11-8 |
澳洲火焰木 | 30 | 700 | 400 | 33 | 株 | 5999 | 拥有.. | 2024-11-8 |
澳洲火焰木 | 35 | 900 | 400 | 株 | 22000 | 全冠.. | 2024-11-5 | |
澳洲火焰木 | 株 | 100 | 新种.. | 2024-9-6 | ||||
澳洲火焰木 | 18 | 700 | 300 | 19 | 株 | 3000 | 全冠.. | 2024-7-11 |
澳洲火焰木 | 20 | 800 | 450 | 株 | 3800 | 假植苗 | 2024-7-11 | |
澳洲火焰木 | 21 | 700 | 330 | 株 | 5499 | 详情.. | 2024-6-8 |
澳洲火焰木 由 中山市民众镇国雄花木场 提供,致电了解详情
联系人:欧国雄 QQ交谈