图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炮仗花 | 100 | 2.6 | 株 | 2024-11-21 | |||
爬墙虎 | 1 | 100 | 2.5 | 株 | 2024-11-21 | ||
炮仗花 | 1 | 100 | 3 | 株 | 2024-11-21 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炮仗花 | 100 | 2.6 | 株 | 2024-11-21 | |||
爬墙虎 | 1 | 100 | 2.5 | 株 | 2024-11-21 | ||
炮仗花 | 1 | 100 | 3 | 株 | 2024-11-21 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |