图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南红梨 | 50 | 2 | 嫁接 | 1.8 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | ||
苹果 | 红富士 | 50 | 2 | 嫁接 | 2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
苹果 | 2001 | 50 | 2 | 嫁接 | 2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
苹果 | 红露 | 50 | 2 | 嫁接 | 2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
核桃 | 迎新 | 50 | 2 | 嫁接 | 2.6 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
桃 | 九月桃 | 50 | 2 | 嫁接 | 2.5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
枇杷 | 大五星 | 30 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
红心柚 | 30 | 2 | 嫁接 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | ||
核桃 | 大壳壳 | 30 | 2 | 嫁接 | 4.2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
桃 | 皮球桃 | 30 | 2 | 嫁接 | 2.2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
桃 | 晚北24 | 30 | 2 | 嫁接 | 2.2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
桃 | 中华寿桃 | 30 | 2 | 嫁接 | 1.6 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
柚子 | 1号柚 | 50 | 2 | 嫁接 | 6 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
柚子 | 2号柚 | 50 | 2 | 嫁接 | 7 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
江安李 | 150 | 2 | 嫁接 | 4 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | ||
桃 | 胭脂脆桃 | 150 | 2 | 嫁接 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
桃 | 新雪脆桃 | 150 | 2 | 嫁接 | 6 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
爱媛38 | 38 | 30 | 2 | 嫁接 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
柑橘 | 大雅柑 | 30 | 2 | 嫁接 | 2.5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
沃柑 | 30 | 2 | 嫁接 | 2 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | ||
柚子 | 琯溪蜜柚 | 150 | 2 | 嫁接 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
沃柑 | 30 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | ||
沃柑 | 30 | 2 | 嫁接 | 5 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | ||
琯溪蜜柚 | 三红 | 30 | 2 | 嫁接 | 3 | 株 | 价格随供.. | 2024-12-4 | |
板栗 | 60 | 2 | 嫁接 | 3.5 | 株 | 2024-12-4 | |||
椪柑 | 25 | 1 | 嫁接 | 1.6 | 株 | 2024-12-4 | |||
柚子树 | 三红蜜柚 | 40 | 2 | 嫁接 | 3.2 | 株 | 2024-12-4 | ||
桔子 | 30 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 早熟桔 | 2024-12-4 | ||
砂糖橘 | 30 | 1 | 嫁接 | 1.6 | 株 | 2024-12-4 | |||
花椒树 | 50 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-12-4 | |||
柿树 | 阳丰甜柿 | 15 | 2 | 嫁接 | 4 | 株 | 地径1.5.. | 2024-12-4 | |
杏树苗 | 凯特杏 | 15 | 2 | 嫁接 | 4 | 株 | 地径1公分.. | 2024-12-4 | |
草莓小苗 | 10 | 0.5 | 株 | 草莓苗10.. | 2024-12-3 | ||||
草莓小苗 | 15 | 0.6 | 株 | 草莓苗基地 | 2024-12-3 | ||||
草莓小苗 | 20 | 0.7 | 株 | 草莓苗批发 | 2024-12-3 | ||||
草莓小苗 | 10 | 0.5 | 株 | 草莓苗10.. | 2024-12-3 | ||||
草莓小苗 | 15 | 0.6 | 株 | 草莓苗基地 | 2024-12-3 | ||||
草莓小苗 | 20 | 0.7 | 株 | 草莓苗批发 | 2024-12-3 | ||||
鸡蛋果 | 30 | 20 | 株 | 杯苗 具.. | 2024-11-28 | ||||
柿子苗 | 甜柿子 | 2 | 嫁接 | 3.5 | 株 | 甜柿子 .. | 2024-11-28 | ||
甜柿 | 80 | 3.5 | 株 | 价格随行.. | 2024-11-28 | ||||
枇杷 | 300 | 180 | 株 | 2024-11-25 | |||||
杨梅 | 50 | 1 | 籽播 | 7 | 株 | 营养袋 | 2024-11-3 | ||
杨梅 | 东魁杨梅 | 50 | 1 | 嫁接 | 9 | 株 | 营养袋苗 | 2024-11-3 | |
枇杷 | 白沙 | 60 | 1 | 嫁接 | 5 | 株 | 2024-11-3 | ||
香橼 | 60 | 1 | 籽播 | 0.85 | 株 | 2024-11-3 | |||
毛桃 | 90 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2024-11-3 | |||
红桔 | 80 | 2 | 籽播 | 0.6 | 株 | 50000 | 2024-11-3 | ||
香橙 | 小叶香橙 | 50 | 1 | 籽播 | 0.85 | 株 | 芽苗 | 2024-11-3 | |
枇杷 | 60 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-11-3 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |