图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
书带草 | 0.05 | 株 | 杭州萧山一超园艺场(浙江杭州) 电话:0571-13867405339 联系人:郎一超 手机:13867405339 | 2024-11-14 | |||
艾草 | 0.07 | 株 | 2024-11-14 | ||||
海三棱藨草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-11-14 | |||
白茅 | 70 | 0.05 | 株 | 2024-11-14 | |||
沿阶草 | 0.04 | 株 | 2024-11-14 | ||||
吉祥草 | 30 | 0.06 | 株 | 2024-11-14 | |||
红花葱兰 | 25 | 0.07 | 株 | 大量供应 | 2024-11-14 | ||
白花葱兰 | 25 | 0.02 | 株 | 大量供应 | 2024-11-14 | ||
花叶芒 | 50 | 0.1 | 株 | 2024-11-14 | |||
细叶芒 | 80 | 0.05 | 株 | 大量 | 2024-11-14 | ||
白穗狼尾草 | 60 | 0.03 | 芽 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
拂子茅 | 60 | 0.12 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
耧斗菜 | 20 | 0.15 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
紫娇花 | 40 | 0.12 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
粉黛乱子草 | 50 | 0.04 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
小兔子狼尾草 | 50 | 0.05 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
石蒜 | 30 | 0.06 | 株 | 足数,量大 | 2024-11-14 | ||
常绿萱草 | 30 | 0.35 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
金娃娃萱草 | 30 | 0.15 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
火星花 | 30 | 0.07 | 盆 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
芒草 | 30 | 0.05 | 芽 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
青叶玉簪 | 30 | 0.18 | 芽 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
富贵草 | 20 | 0.38 | 株 | 200万,.. | 2024-11-14 | ||
二月兰 | 20 | 0.07 | 株 | 50万 | 2024-11-14 | ||
臭牡丹 | 50 | 0.35 | 株 | 50万,正.. | 2024-11-14 | ||
爬山虎 | 40 | 0.15 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
红花石蒜 | 30 | 0.06 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
虎耳草 | 10 | 0.07 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
兰花三七 | 30 | 0.09 | 株 | 足数,量大 | 2024-11-14 | ||
狼尾草 | 50 | 0.03 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
醉鱼草 | 40 | 0.35 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
石菖蒲 | 30 | 0.07 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
箬竹 | 30 | 0.15 | 株 | 色块价格 | 2024-11-14 | ||
红花美人蕉 | 80 | 0.5 | 株 | 货源:萧.. | 2024-11-14 | ||
麦冬草 | 25 | 18 | 平方米 | 上车价 | 2024-11-14 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |