求购:香樟、银杏、香泡等
序号 苗木名称 数量 单位 规格(CM) 备注 单价 总价
分枝点 胸径 冠幅 高度
1 特选香樟10 株 ≥300 Φ30-35 550-600 750-800
2 香樟A 20 株 ≥250 Φ25-28 450-500 650-700
3 香樟B 150 株 ≥220 Φ15-18 350-400 600-650
4 银杏A 9 株 ≥250 Φ18-20 350-400 700-750
5 银杏B 23 株 ≥250 Φ13-15 300-350 600-650
6 香泡 23 株 Φ15-18 350-400 550-600
7 特选朴树 5 株 ≥250 Φ35-40 400-450 700-800
8 特选重阳木 6 株 ≥250 Φ35-40 400-450 700-800
9 小叶紫薇 47 株 ≥80 d5-6 180-220 250-300
10 二乔玉兰 21 株 ≥80 d7-8 230-250 350-400
11 紫叶李 45 株 ≥80 d6-8 180-220 230-250
12 红枫 31 丛 ≥80 d5-6 160-180 180-200 5-7分枝/丛,
13 茶花 68 株 160-180 180-200
14 特选桂花 7 株 ≥80 d8-10 300-350 350-400
15 桂花A 42 株 ≥80 d7-8 220-250 280-320
16 桂花B 42 株 ≥80 d5-6 160-180 220-250
17 红叶石楠球 59 株 130-150 130-150
18 红继木球 64 株 130-150 130-150
19 三角梅球 46 株 130-150 130-150
20 银海枣A 14 株 ≥250 Φ35-40 280-320 350-450 树形良好,
21 银海枣B 3 株 ≥200 Φ30-35 250-280 330-350
22 银海枣C 5 株 ≥200 Φ28-30 230-250 280-320
23 苏铁 6 株 头径30-35 80-100 100-120
24 刚竹 216 株 Φ3-4 250-300 24平方米 9株/平米
项目一苗木规格统计表(地被)
编号 地被名称 面积(m2)
规格 备注(以实际栽植量为准) 单价 总价
苗高(cm)x 冠幅 (cm)
1 鸢尾 522.6 30-35x15-20 64株/m2 以不露土为准
2 满天星 671 30-35x20-25 64株/m2 以不露土为准
3 红继木 412 35-40x20-25 49株/m2 以不露土为准
4 紫鹃 774 35-40x20-25 49株/m2 以不露土为准
5 金叶女贞 801 35-40x20-25 49株/m2 以不露土为准
6 毛杜鹃 815 35-40x20-25 49株/m2 以不露土为准
7 大叶栀子花 881.3 40-45x20-25 49株/m2 以不露土为准
8 红叶石楠 1039.5 40-45x20-25 49株/m2 以不露土为准
9 八角金盘 1980.5 45-50x20-25 25株/m2 以不露土为准
10 桃叶珊瑚 450 45-50x25-30 36株/m2 以不露土为准
11 小桂花 2250 55-60x20-25 49株/m2 以不露土为准
12 时花 600
满铺,随季节更换品种
13 草 907
密铺,以不露土为准
14 南天竹 1101.7 45-50×20-25 49株/m2 以不露土为准
15 夹竹桃 2360 55-60×20-25 25株/m2 以不露土为准
16 云南黄馨 110 60-70×22-33 36株/m2 以不露土为准
发短信报价,谢谢
- 【求购】高50公分大叶黄杨
- 【求购】胸径10公分金钱松
- 【求购】13公分白蜡
- 【求购】4公分左右楸树
- 【求购】5米龙柏
- 【求购】5公分小樱桃树
- 【求购】8公分晚樱
- 【求购】10公分法桐、12公分国槐
- 【求购】地径5公分茶梅
- 【求购】8-10公分乌桕
- 【供应】粒大皮厚棕黑色油麻藤种子发芽慢
- 【供应】南方落叶灌木黄花槐种子发芽率好
- 【供应】百慕大2.9元
- 【供应】白桦丛生7米@@
- 【供应】柳树丛生8米高
- 【供应】樟子松2高占地树@@@
- 【供应】云杉8米高落地灌……6……
- 【供应】云杉8米高落地灌@@@
- 【供应】云杉小苗1,3米高@@@
- 【供应】云杉小苗3.5米高@@@
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07