求购:桂花,垂柳,山桃等工程采购
序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
1 黑松 H=4-4.5m 株 520 冠形丰满,不偏冠
2 白皮松 H=3.5-4.0m 株 26 冠形丰满,不偏冠
3 雪松 H=5-6m 株 12 冠形丰满,不偏冠
4 桧柏 H=3.5-4.0m 株 395 冠形丰满,不偏冠
5 桂花 d=6-8cm 株 164 全冠
6 杨树 D=10-12cm 株 98 全冠,可选毛白杨
7 垂柳 D=10-12cm 株 63 全冠
8 国槐 D=10-12cm 株 15 全冠
9 榆树 D=10-12cm 株 165 全冠
10 白蜡 D=10-12cm 株 81 全冠
11 合欢 D=10-12cm 株 11 全冠
12 银杏 D=10-12cm 株 7 全冠
13 水杉 D=8-10cm 株 98 全冠
14 鹅掌楸 D=8-10cm 株 10 全冠
15 玉兰 D=8-10cm 株 59 全冠
16 山桃 d=6-8cm 株 36 全冠
17 碧桃 d=6-8cm 株 154 全冠
18 垂丝海棠 d=6-8cm 株 121 全冠
19 樱花 d=6-8cm 株 179 全冠
20 紫叶李 d=6-8cm 株 136 全冠
21 馒头柳 D=10-12cm 株 6 全冠
22 紫叶桃 d=6-8cm 株 83 全冠
23 火炬树 d=6-8cm 株 185 全冠
24 连翘 H=1.8-2.0m 株 1492 一墩不少于15枝条
25 榆叶梅 H=1.8-2.0m d=4cm 株 350 有主干,主分支不少于3个
26 丁香 H=1.8-2.0m 株 719 一株不少于10枝条
27 棣棠 P=1.0-1.2m 株 1745 一株不少于10枝条
28 黄刺玫 H=1.8-2.0m 株 638 一株不少于10枝条
29 金银木 H=2.0-2.5m 株 803 一株不少于10枝条
30 红瑞木 H=1.5-1.8m 株 738 一株不少于10枝条
31 天目琼花 H=1.5-1.8m 株 519 一株不少于10枝条
32 贴梗海棠 H=1.5-1.8m 株 287 一株不少于10枝条
33 木槿 H=1.8-2.0m 株 1618 一株不少于10枝条
34 珍珠梅 H=1.8-2.0m 株 249 一株不少于10枝条
35 丛生紫薇 H=1.2-1.5m 株 450 一株不少于10枝条
36 独干紫薇 d=6-7cm 株 142 有主干,主分支不少于5-7个
37 柽柳 H=1.8-2.0m 株 3484 一株不少于10枝条
38 紫荆 H=1.5-1.8m 株 206 一株不少于10枝条
39 紫穗槐 H=1.8-2.0m 株 2095 一株不少于10枝条
40 胡枝子 H=1.8-2.0m 株 371 一株不少于10枝条
41 平枝荀子 P=1.0-1.2m 株 1140 一株不少于15枝条
42 迎春 P=1.0-1.2m 株 2481 一墩不少于20枝条
43 金焰绣线菊 H=0.6-0.8m 株 393 一顿不少于15枝条
44 锦带花 H=1.2-1.5m 株 934 一株不少于10枝条
45 腊梅 H=4.0-5.0m 株 32 一株不少于10枝条
46 文冠果 H=1.5-1.8m 株 1043 一株不少于10枝条
47 海州常山 H=1.8-2.0m d=4cm 株 1411 一株不少于10枝条
48 龙柏(小) H=0.6-0.8m m2 182
49 沙地柏 H=0.8m m2 63 一株不少于3-5分枝,枝长600-800mm
50 扶芳藤 H=0.5-0.8m m2 1146
51 藤本月季 三年生 m2 61
52 丰花月季 三年生 m2 2378
53 紫藤 五年生 m2 104
54 千屈菜 m2 1176
55 菖蒲 m2 2851
56 香蒲 m2 2176
57 芦苇 m2 22641
58 荷花 m2 1269 需换土
59 水生鸢尾 m2 246
60 荻 m2 124
61 蒲苇 m2 158
62 细叶芒 m2 665
63 狼尾草 m2 1259
64 蓝羊茅 m2 442
65 拂子茅 m2 148
66 芦竹 m2 2021
67 马蔺 m2 6665
68 金娃娃萱草 m2 767
69 大花萱草 m2 288
70 美人蕉 m2 677
71 鸢尾 m2 209
72 德国鸢尾 m2 763
73 玉簪 m2 124
74 金光菊 m2 65
75 金鸡菊 m2 799
76 松果菊 m2 383
77 天人菊 m2 280
78 滨菊 m2 193
79 鼠尾草 m2 252
80 婆婆纳 m2 447
81 藿香 m2 180
82 福禄考 m2 448
83 八宝景天 m2 386
84 常夏石竹 m2 79
85 波斯菊 m2 92
86 二月兰 m2 60868 东村河北侧生态岛以北绿地,采用二月兰喷播
87 麦冬 m2 127712
88 冷季型草坪 m2 6338
说明: D表示胸径,d表示地径,H表示高度,P表示篷径。1、东村河北侧生态岛以北绿地,采用二月兰喷播。2、设计范围内四处生态岛,采用自然野生草本植物覆盖地表的方式,不过多加予人为干预。
- 【求购】油松、栾树、馒头柳
- 【求购】3公分馒头柳
- 【求购】3公分小叶垂丝海棠、木槿
- 【求购】胸径35公分以上馒头柳
- 【求购】胸径25公分以上馒头柳
- 【求购】6公分垂丝海棠、8公分金叶复叶槭
- 【求购】地径2公分馒头柳
- 【求购】8、12公分大叶垂丝海棠
- 【求购】地径16公分垂丝海棠
- 【求购】6公分馒头柳
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07