求购:青桐,水杉,樱花等工程采购
序号 种名 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
1 黑松 H=4-4.5m 株 503 冠形丰满,不偏冠
2 白皮松 H=3.5-4.0m 株 59 冠形丰满,不偏冠
3 龙柏 H=3.0-3.5m 株 66 冠形丰满,不偏冠
4 垂柳 D=10-12cm 株 157 全冠
5 国槐 D=10-12cm 株 33 全冠
6 白蜡 D=10-12cm 株 199 全冠
7 法桐 D=10-12cm 株 73 全冠
8 元宝枫 D=10-12cm 株 13 全冠
9 五角枫 D=10-12cm 株 17 全冠
10 银杏 D=10-12cm 株 105 全冠
11 朴树 D=10-12cm 株 8 全冠
12 青桐 D=10-12cm 株 19 全冠
13 水杉 D=8-10cm 株 112 全冠
14 鹅掌楸 D=8-10cm 株 13 全冠
15 玉兰 D=8-10cm 株 79 全冠
16 碧桃 d=6-8cm 株 200 全冠
17 鸡爪槭 d=6-8cm 株 8 全冠
18 垂丝海棠 d=6-8cm 株 122 全冠
19 樱花 d=6-8cm 株 980 全冠
20 紫叶李 d=6-8cm 株 95 全冠
21 馒头柳 D=10-12cm 株 7 全冠
22 连翘 H=1.8-2.0m 株 1238 一墩不少于15枝条
23 榆叶梅 H=1.8-2.0m d=4cm 株 1072 有主干,主分支不少于3个
24 丁香 H=1.8-2.0m 株 1179 一株不少于10枝条
25 棣棠 P=1.0-1.2m 株 1329 一株不少于10枝条
26 黄刺玫 H=1.8-2.0m 株 621 一株不少于10枝条
27 金银木 H=2.0-2.5m 株 706 一株不少于10枝条
28 红瑞木 H=1.5-1.8m 株 307 一株不少于10枝条
29 天目琼花 H=1.5-1.8m 株 675 一株不少于10枝条
30 太平花 H=1.8-2.0m 株 123 一株不少于10枝条
31 木槿 H=1.8-2.0m 株 183 一株不少于10枝条
32 珍珠梅 H=1.8-2.0m 株 247 一株不少于10枝条
33 丛生紫薇 H=1.2-1.5m 株 1163 一株不少于10枝条
34 柽柳 H=1.8-2.0m 株 2173 一株不少于10枝条
35 紫荆 H=1.5-1.8m 株 90 一株不少于10枝条
36 紫穗槐 H=1.8-2.0m 株 1837 一株不少于10枝条
37 胡枝子 H=1.8-2.0m 株 610 一株不少于10枝条
38 迎春 P=1.0-1.2m 株 1370 一墩不少于20枝条
39 金焰绣线菊 H=0.6-0.8m 株 752 一顿不少于15枝条
40 锦带花 H=1.2-1.5m 株 508 一株不少于10枝条
41 八仙花 H=0.6-0.8m 株 584 一株不少于10枝条
42 海州常山 H=1.8-2.0m d=4cm 株 617 一株不少于10枝条
43 沙地柏 H=0.8m m2 75 一株不少于3-5分枝,枝长600-800mm
44 藤本月季 三年生 m2 133
45 丰花月季 三年生 m2 58
46 千屈菜 m2 2913
47 菖蒲 m2 549
48 香蒲 m2 631
49 芦苇 m2 12559
50 荷花 m2 346 需换土
51 细叶芒 m2 1265
52 狼尾草 m2 344
53 蓝羊茅 m2 215
54 马蔺 m2 2984
55 金娃娃萱草 m2 548
56 大花萱草 m2 570
57 美人蕉 m2 944
58 鸢尾 m2 132
59 德国鸢尾 m2 1014
60 玉簪 m2 188
61 金鸡菊 m2 451
62 松果菊 m2 181
63 天人菊 m2 105
64 鼠尾草 m2 472
65 婆婆纳 m2 225
66 蓝刺头 m2 238
67 藿香 m2 165
68 福禄考 m2 349
69 八宝景天 m2 228
70 常夏石竹 m2 302
71 紫花地丁 m2 580
72 麦冬 m2 132435
73 冷季型草坪 m2 19396
说明:D表示胸径,d表示地径,H表示高度,P表示篷径。1、东村河北侧生态岛以北绿地,采用二月兰喷播。2、设计范围内四处生态岛,采用自然野生草本植物覆盖地表的方式,不过多加予人为干预。
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07