求购:水杉、银杏、桂花、高杆女贞、枫香等(采购清单)
序号 名称 规格 备注 数量 报价
胸径(cm)冠幅(m)高度(m)
1 水杉 7~8 4 全冠 1707
2 红花羊蹄甲 5~6 2 全冠 524
3 红千层 5~6 1.6-2.0 全冠 459
4 银杏 7~8 3.6-4.0 全冠 651
5 桂花(A) 7~8 3.6-4.0 全冠 631
6 桂花(B) 1.5-2.0 1.5-1.8 全冠 4550
7 高杆女贞 7~8 3.6-4.0 全冠 301
8 香樟 7~8 3.6-4.0 全冠 6759
9 枫香 7~8 3.6-4.0 全冠 932
10 杨梅 7~8 3.6-4.0 全冠 625
11 樱花 5~6 1.6-2.0 全冠 1562
12 雪松 5~6 3.6-4.0 全冠 337
13 红花木莲 7~8 3.6-4.0 全冠 223
14 黄花槐 4~5 2 全冠 487
15 杜英 7~8 3.6-4.0 全冠 3188
16 池杉 7~8 4 全冠 441
17 棕榈 8~10 2.5-3.0 全冠 1709
18 广玉兰 7~8 3.6-4.0 全冠 424
19 乐昌含笑 7~8 3.6-4.0 全冠 1677
20 红叶李 1.5-2.0 1.8-2.4 3367
21 花石榴 1.2 1.2-1.5 1990
22 木芙蓉 1.5 1.5 1776
23 碧桃 4~6 1.8-2.0 2043
24 山茶 1.2-1.5 1.5 3996
25 茶梅 0.6 0.6 663
26 紫叶桃 5~6 2 1.6-2.0 全冠 1692
27 珍珠梅 1-1.2 1.2 452
29 贴梗海棠 1.2 1.5-2.0 1818
29 红枫 2~3 1.2 1.2-1.5 全冠 1550
30 夹竹桃 1.5 1.5 2297
31 紫荆 3 1.5 2076
32 紫玉兰 1.5-1.8 1.5-2.0 1107
33 木槿 1.5-2.0 1.8-2.4 364
34 紫薇 3~5 1.6-2.0 1710
35 合欢 7~8 3.6-4.0 全冠 143
36 法国冬青 1.2-1.5 1.5 612
37 龙爪槐 5~6 全冠 479
38 黑松 5~6 3.6-4.0 造型树 98
39 红花继木球 1 1.2 2054
40 火棘球 0.8 1.2 810
41 苏铁 1.0-1.2 1765
42 凤尾兰 0.6 0.6 2683
43 大叶黄杨球 1 1.2 2636
44 红叶石楠球 1.2-1.5 1.2 2183
45 蒲葵 1.6 907
序号 名称 规格 备注 数量 报价
胸径(cm) 冠幅(m) 高度(m)
46 海桐球 1.5 1.2 1675
47 锦带花 0.8 1.2-1.5 1117
48 金边黄杨球 1 1.2 967
49 栀子花球 1 1.2 137
50 伞房决明 0.6 0.6 44863
51 栀子花 0.3 0.3 156946
52 茶梅 0.3 0.3 424177
53 大叶黄杨 0.3 0.3 916693
54 杜鹃 0.3 0.3 736542
55 金边黄杨 0.3 0.3 502045
56 红花美人蕉 多年生 15351
57 黄花美人蕉 多年生 6679
58 红叶石楠 0.3 0.3 437584
59 丰花月季 0.3 0.3 700330
60 金鸡菊 0.2 0.2 118994
61 龙柏 0.5 0.5 52825
62 洒金柏 0.3 0.3 3296
63 慈孝竹 径粗>2.0,高度>1.8 4杆/丛 13999
64 葱兰 73732
65 八仙花 0.2 0.2 248882
66 金叶女贞 0.3 0.3 434399
67 红花继木 0.3 0.3 367974
68 白三叶 7307
69 红花酢浆草 5094
70 台湾青 157212
71 马尼拉草 204702
72 喷播草籽 205506
73 湿地松 5~6 4 全冠 113
74 白玉兰 5~6 4 全冠 262
75 洒金榕 4~5 3.0-3.5 全冠 0
76 火棘 0.4 0.4 39964
77 南天竹 0.2 0.2 101002
78 马褂木 7~8 3.6-4.0 全冠 15
79 腊梅 1 1.5 279
80 洒金榕球 1 466
81 含笑球 1 1.2 362
82 罗汉松 1.0-1.2 2 701
83 八角金盘 0.3 0.3 119628
84 小叶女贞 0.3 0.3 274464
85 金桃叶珊瑚 0.3 0.3 92772
86 多花蔷薇 0.3 0.3 22644
87 五色梅 0.3 0.3 11916
88 迎春 0.5 0.5 49104
89 侧柏 0.5 0.5 6333
90 梧桐 7~8 3.6-4.0 全冠 57
序号 名称 规格 备注 数量 报价
胸径(cm) 冠幅(m) 高度(m)
91 铺地柏 0.3 0.3 35316
92 栾树 5~6 3.6-4.0 全冠 50
93 银槿 6~7 3.6-4.0 全冠 29
94 羽叶槭 7~8 3.6-4.0 全冠 79
95 日本柳杉 7~8 4 全冠 20
96 非洲茉莉 1.2 全冠 50
97 榉树 7~8 3.6-4.0 全冠 178
98 西府海棠 1.2 1.5-2.0 100
99 扶桑球 1 1.2 277
100 圆柏 1 2 9
101 孔雀草 0.2 0.2 5760
102 红叶小檗 0.3 0.3 33336
103 紫色鸭跖草 0.2 0.2 1224
104 香樟 18~20 76
105 广玉兰 10~12 1033
106 龙柏 1.0-1.2 2 263
107 白玉兰 4~5 3.0-3.5 442
108 迎春 0.6 0.6 320
109 黑松 4~5 3.6-4.0 36
110 法国冬青 0.6 0.6 224604
111 海桐 0.6 0.6 4500
112 景石 185
113 湿地松 5~6 4 108
114 枫香 5~6 3.6-4.0 全冠 104
115 红千层 1.2-1.5 全冠 294
116 黄花槐球 1 1.2 108
117 凤尾兰 0.5 0.5 4223
118 火棘(B) 0.6 0.6 28736
119 栀子花 0.3 0.3 4342
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07