求购:黑松、云杉、白皮松等
盘锦一期绿化工程报价书(附表一)
序号 苗木名称 规格(cm) 单位 数量
高度 胸径 冠幅
1 黑松 450 8-10 300 株 46
2 黑松 450 15 300 株 5
3 红皮云杉 450 8-10 300 株 7
4 云杉 450 8-10 300 株 5
5 白皮松 450 8-10 300 株 4
6 国槐 350 8-10 300 株 47
7 银杏 450 11-12 300 株 36 260
8 五角枫 350 8 300 株 35
9 五角枫 350 10 300 株 8
10 紫树 450 8-10 300 株 25
11 榆树 450 8-10 300 株 5
12 北京栾 450 8-10 300 株 15
13 臭椿 350 8-10 250 株 10
14 皂角 350 8-10 300 株 4
15 山楂 200 8-10 300 株 15
16 板栗 200 8-10 300 株 8
17 新疆杨 500 12 250 株 6
18 垂柳 350 8-10 250 株 168
19 枣树 200 8-10 200 株 8
20 爆马丁香 120 120 株株 105
21 梨 200 8-10 200 株 5
22 京桃 350 8-10 300 株 65
23 西府海棠 300 (D5) 120 株 13 180
24 银杏 550 13-14 300 株 8 380
25 龙爪槐 200 8 120 株 14
26 红瑞木 120 120 株 55
27 连翘 120 120 株 2000
28 木绣球 100 100 株 300
29 枸杞 120 120 株 5
30 珍珠梅 100 100 株 300
31 榆叶梅 120 120 株 300
32 火炬 300 8-10 200 株 35
33 蒙古栎 350 8-10 200 株 15
34 白蜡 450 8-10 250 株 74
35 山樱桃 200 5 250 株 45
36 稠李 300 5 300 株 36
37 红豆杉 120 80 株 20
38 高嫁金叶榆 250 6 80 株 15
39 金叶复叶槭 300 5 200 株株 22
40 日本矮樱 130 5 100 株 55
41 黄金槐 250 8-10 120 株 5
42 水腊 100 100 株 25
43 红王子 120 120 株 35
44 银中杨 300 8=10 株 54
45 朝鲜黄杨 60 60 株 60
46 桧柏球 100 100 株 108
47 桧柏球 100 200 株 4
48 金叶榆 100 100 株 25
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07