求购:泡桐
求购:泡桐
白花泡桐 10.1-12.0 >421 >301 2
白花泡桐 13.1-15.0 >551 >351 5
白花泡桐 16.1-18.0 >651 >401 6
白花泡桐 10.1-12.0 >421 >278 14
白花泡桐 13.1-15.0 >551 >279 35
白花泡桐 16.1-18.0 >651 >280 25
白花泡桐A 13-15 450-500 350-400 1
白花泡桐B 18-20 600-650 450-500 1
白花泡桐A 13-15 450-500 350-400 5
白花泡桐B 18-20 600-650 450-500 4
白花泡桐C 20-25 800-850 550-600 1
山梅花A 1000-1500 1300-1500 40-50 7
山梅花B 2000-2500 1500-1700 70-80 2
浙江楠 10.1-12.0 >421 >301 2
浙江楠 12.1-15.0 >511 >381 3
浙江楠 10.1-12.0 >421 >242 18
浙江楠 12.1-15.0 >511 >243 22
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
白花泡桐 10.1-12.0 >421 >301 2
白花泡桐 13.1-15.0 >551 >351 5
白花泡桐 16.1-18.0 >651 >401 6
白花泡桐 10.1-12.0 >421 >278 14
白花泡桐 13.1-15.0 >551 >279 35
白花泡桐 16.1-18.0 >651 >280 25
白花泡桐A 13-15 450-500 350-400 1
白花泡桐B 18-20 600-650 450-500 1
白花泡桐A 13-15 450-500 350-400 5
白花泡桐B 18-20 600-650 450-500 4
白花泡桐C 20-25 800-850 550-600 1
山梅花A 1000-1500 1300-1500 40-50 7
山梅花B 2000-2500 1500-1700 70-80 2
浙江楠 10.1-12.0 >421 >301 2
浙江楠 12.1-15.0 >511 >381 3
浙江楠 10.1-12.0 >421 >242 18
浙江楠 12.1-15.0 >511 >243 22
求购:泡桐
白花泡桐 10.1-12.0 >421 >301 2
白花泡桐 13.1-15.0 >551 >351 5
白花泡桐 16.1-18.0 >651 >401 6
白花泡桐 10.1-12.0 >421 >278 14
白花泡桐 13.1-15.0 >551 >279 35
白花泡桐 16.1-18.0 >651 >280 25
白花泡桐A 13-15 450-500 350-400 1
白花泡桐B 18-20 600-650 450-500 1
白花泡桐A 13-15 450-500 350-400 5
白花泡桐B 18-20 600-650 450-500 4
白花泡桐C 20-25 800-850 550-600 1
山梅花A 1000-1500 1300-1500 40-50 7
山梅花B 2000-2500 1500-1700 70-80 2
浙江楠 10.1-12.0 >421 >301 2
浙江楠 12.1-15.0 >511 >381 3
浙江楠 10.1-12.0 >421 >242 18
浙江楠 12.1-15.0 >511 >243 22
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07