求购:丛生金桂、垂丝海棠、大叶女贞等
发布时间:2022/9/28 有效期限:2022/10/5 该信息已被浏览了
求购丛生金桂、垂丝海棠、大叶女贞等_园林网
次
求购:丛生金桂、垂丝海棠、大叶女贞等
发布时间:2022/9/28 有效期限:2022/10/5 该信息已被浏览了次
配套市政工程-绿化工程谁有优势的给报个价
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第1页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
分部分项工程费 | ||||||||
1 | 050102002001 | 栽植灌木(丛生金桂) | 丛生金桂,D8-9cm,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 89.000 | |||
2 | 050102002002 | 栽植灌木(垂丝海棠) | 垂丝海棠,D6-7cm,H200-220cm,冠幅150-180cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 9.000 | |||
3 | 050102001001 | 栽植乔木(大叶女贞) | 大叶女贞,Φ14-15cm,自然高度,冠幅400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 11.000 | |||
4 | 050102002003 | 栽植灌木(山茶) | 山茶,H200cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 48.000 | |||
5 | 050102001002 | 栽植乔木(广玉兰) | 广玉兰,Φ16-18cm,H600cm,冠幅450cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 33.000 | |||
6 | 050102002004 | 栽植灌木(无刺构骨) | 无刺构骨,H150cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 39.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第2页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
7 | 050102001003 | 栽植乔木(无患子) | 无患子,Φ16cm,H550-650cm,冠幅350-40cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 12.000 | |||
8 | 050102002005 | 栽植灌木(春红樱) | 春红樱,D8-9cm,H300-350cm,冠幅200-250cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 93.000 | |||
9 | 050102001004 | 栽植乔木(朴树) | 朴树,H700-750cm,冠幅500-600cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 6.000 | |||
10 | 050102001005 | 栽植乔木(胡柚) | 胡柚,H350-400cm,冠幅350-400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 43.000 | |||
11 | 050102001006 | 栽植乔木(榉树) | 榉树,Φ16-17cm,H650cm,冠幅200-300cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 10.000 | |||
12 | 050102002006 | 栽植灌木(海桐球) | 海桐球,H130cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 51.000 | |||
13 | 050102002007 | 栽植灌木(石楠) | 石楠,D7cm,H230-280cm,冠幅200cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 162.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第3页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
14 | 050102002008 | 栽植灌木(紫玉兰) | 紫玉兰,D8cm,H280-350cm,冠幅150-250cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 12.000 | |||
15 | 050102002009 | 栽植灌木(紫荆) | 紫荆,D3cm,H200cm,冠幅150-200cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 13.000 | |||
16 | 050102001007 | 栽植乔木(紫薇) | 紫薇,Φ9cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 19.000 | |||
17 | 050102002010 | 栽植灌木(红叶李) | 红叶李,D8cm,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 14.000 | |||
18 | 050102002011 | 栽植灌木(红叶石楠球) | 红叶石楠球,H160cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 31.000 | |||
19 | 050102001008 | 栽植乔木(红枫) | 红枫,Φ8cm,H190cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 8.000 | |||
20 | 050102002012 | 栽植灌木(红花继木) | 红花继木,H150cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 26.000 | |||
21 | 050102001009 | 栽植乔木(腊梅) | 腊梅,Φ5-6cm,H200-220cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 34.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第4页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
22 | 050102002013 | 栽植灌木(苏铁) | 苏铁,D15cm,H20-40cm,冠幅100-120cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 9.000 | |||
23 | 050102002014 | 栽植灌木(茶梅球) | 茶梅球,H130cm,冠幅130cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 20.000 | |||
24 | 050102002015 | 栽植灌木(金森女贞球) | 金森女贞球,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 32.000 | |||
25 | 050102001010 | 栽植乔木(银杏) | 银杏,Φ11-12cm,H500cm,冠幅280cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 18.000 | |||
26 | 050102001011 | 栽植乔木(雪松) | 雪松,Φ17-18cm,H600cm,冠幅400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 4.000 | |||
27 | 050102001012 | 栽植乔木(香樟) | 香樟,Φ18cm,H550-600cm,冠幅450-500cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 98.000 | |||
28 | 050102001013 | 栽植乔木(黄山栾) | 黄山栾,Φ15cm,H400cm,冠幅320cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 94.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第5页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
29 | 050102001014 | 栽植乔木(光辉红枫) | 光辉红枫,Φ14-15cm,H800-900cm,冠幅300-350cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 341.000 | |||
30 | 050102007001 | 栽植色带(红花继木) | 红花继木,H40cm,冠幅25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1072.000 | |||
31 | 050102007002 | 栽植色带(海桐) | 海桐,H40-60cm,冠幅20-30cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 2122.000 | |||
32 | 050102007003 | 栽植色带(红叶石楠) | 红叶石楠,H30cm,冠幅25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1655.000 | |||
33 | 050102007004 | 栽植色带(金森女贞) | 金森女贞,H20-30cm,冠幅15-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1973.000 | |||
34 | 050102007005 | 栽植色带(茶梅) | 茶梅,H20-30cm,冠幅15-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1092.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第6页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
35 | 050102007006 | 栽植色带(龟甲冬青) | 龟甲冬青,H50cm,冠幅40cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 735.000 | |||
36 | 050102007007 | 栽植色带(大叶黄杨) | 大叶黄杨,H30-35cm,冠幅20-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1333.000 | |||
37 | 050102007008 | 栽植色带(阔叶麦冬) | 阔叶麦冬,H15-20cm,冠幅15-25cm,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 653.000 | |||
38 | 050102007009 | 栽植色带(银边六月雪) | 银边六月雪,H40-45cm,冠幅30-35cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1346.000 | |||
39 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草皮种植铺砂垫层5cm,同时加2-3cm厚细砂,果岭草施肥养护,养护期一年, | m2 | 54710.000 | |||
本页合计 | ||||||||
合 计 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】米径10公分紫花风铃木
- 【求购】高180公分垂榕
- 【求购】米径8公分樱花
- 【求购】米径16公分秋枫
- 【求购】4、6公分凤凰木
- 【求购】米径12公分桃花芯
- 【求购】米径8公分铁刀木
- 【求购】高65公分黑木相思
- 【求购】米径11公分小叶榄仁
- 【求购】米径5公分宫粉紫荆
- 【供应】白桦单株8米高{}{}
- 【供应】白桦单株7米高()()
- 【供应】山榆树大量有售
- 【供应】何柳丛生冠幅8米
- 【供应】大量销售樟子松小苗90到1,3米
- 【供应】樟子松小苗80公分
- 【供应】造型油松
- 【供应】油松9米高
- 【供应】油松8米高落地灌
- 【供应】油松8米高
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
配套市政工程-绿化工程谁有优势的给报个价
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第1页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
分部分项工程费 | ||||||||
1 | 050102002001 | 栽植灌木(丛生金桂) | 丛生金桂,D8-9cm,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 89.000 | |||
2 | 050102002002 | 栽植灌木(垂丝海棠) | 垂丝海棠,D6-7cm,H200-220cm,冠幅150-180cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 9.000 | |||
3 | 050102001001 | 栽植乔木(大叶女贞) | 大叶女贞,Φ14-15cm,自然高度,冠幅400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 11.000 | |||
4 | 050102002003 | 栽植灌木(山茶) | 山茶,H200cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 48.000 | |||
5 | 050102001002 | 栽植乔木(广玉兰) | 广玉兰,Φ16-18cm,H600cm,冠幅450cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 33.000 | |||
6 | 050102002004 | 栽植灌木(无刺构骨) | 无刺构骨,H150cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 39.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第2页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
7 | 050102001003 | 栽植乔木(无患子) | 无患子,Φ16cm,H550-650cm,冠幅350-40cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 12.000 | |||
8 | 050102002005 | 栽植灌木(春红樱) | 春红樱,D8-9cm,H300-350cm,冠幅200-250cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 93.000 | |||
9 | 050102001004 | 栽植乔木(朴树) | 朴树,H700-750cm,冠幅500-600cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 6.000 | |||
10 | 050102001005 | 栽植乔木(胡柚) | 胡柚,H350-400cm,冠幅350-400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 43.000 | |||
11 | 050102001006 | 栽植乔木(榉树) | 榉树,Φ16-17cm,H650cm,冠幅200-300cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 10.000 | |||
12 | 050102002006 | 栽植灌木(海桐球) | 海桐球,H130cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 51.000 | |||
13 | 050102002007 | 栽植灌木(石楠) | 石楠,D7cm,H230-280cm,冠幅200cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 162.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第3页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
14 | 050102002008 | 栽植灌木(紫玉兰) | 紫玉兰,D8cm,H280-350cm,冠幅150-250cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 12.000 | |||
15 | 050102002009 | 栽植灌木(紫荆) | 紫荆,D3cm,H200cm,冠幅150-200cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 13.000 | |||
16 | 050102001007 | 栽植乔木(紫薇) | 紫薇,Φ9cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 19.000 | |||
17 | 050102002010 | 栽植灌木(红叶李) | 红叶李,D8cm,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 14.000 | |||
18 | 050102002011 | 栽植灌木(红叶石楠球) | 红叶石楠球,H160cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 31.000 | |||
19 | 050102001008 | 栽植乔木(红枫) | 红枫,Φ8cm,H190cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 8.000 | |||
20 | 050102002012 | 栽植灌木(红花继木) | 红花继木,H150cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 26.000 | |||
21 | 050102001009 | 栽植乔木(腊梅) | 腊梅,Φ5-6cm,H200-220cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 34.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第4页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
22 | 050102002013 | 栽植灌木(苏铁) | 苏铁,D15cm,H20-40cm,冠幅100-120cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 9.000 | |||
23 | 050102002014 | 栽植灌木(茶梅球) | 茶梅球,H130cm,冠幅130cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 20.000 | |||
24 | 050102002015 | 栽植灌木(金森女贞球) | 金森女贞球,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 32.000 | |||
25 | 050102001010 | 栽植乔木(银杏) | 银杏,Φ11-12cm,H500cm,冠幅280cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 18.000 | |||
26 | 050102001011 | 栽植乔木(雪松) | 雪松,Φ17-18cm,H600cm,冠幅400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 4.000 | |||
27 | 050102001012 | 栽植乔木(香樟) | 香樟,Φ18cm,H550-600cm,冠幅450-500cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 98.000 | |||
28 | 050102001013 | 栽植乔木(黄山栾) | 黄山栾,Φ15cm,H400cm,冠幅320cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 94.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第5页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
29 | 050102001014 | 栽植乔木(光辉红枫) | 光辉红枫,Φ14-15cm,H800-900cm,冠幅300-350cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 341.000 | |||
30 | 050102007001 | 栽植色带(红花继木) | 红花继木,H40cm,冠幅25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1072.000 | |||
31 | 050102007002 | 栽植色带(海桐) | 海桐,H40-60cm,冠幅20-30cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 2122.000 | |||
32 | 050102007003 | 栽植色带(红叶石楠) | 红叶石楠,H30cm,冠幅25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1655.000 | |||
33 | 050102007004 | 栽植色带(金森女贞) | 金森女贞,H20-30cm,冠幅15-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1973.000 | |||
34 | 050102007005 | 栽植色带(茶梅) | 茶梅,H20-30cm,冠幅15-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1092.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第6页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
35 | 050102007006 | 栽植色带(龟甲冬青) | 龟甲冬青,H50cm,冠幅40cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 735.000 | |||
36 | 050102007007 | 栽植色带(大叶黄杨) | 大叶黄杨,H30-35cm,冠幅20-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1333.000 | |||
37 | 050102007008 | 栽植色带(阔叶麦冬) | 阔叶麦冬,H15-20cm,冠幅15-25cm,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 653.000 | |||
38 | 050102007009 | 栽植色带(银边六月雪) | 银边六月雪,H40-45cm,冠幅30-35cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1346.000 | |||
39 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草皮种植铺砂垫层5cm,同时加2-3cm厚细砂,果岭草施肥养护,养护期一年, | m2 | 54710.000 | |||
本页合计 | ||||||||
合 计 |
求购:丛生金桂、垂丝海棠、大叶女贞等
发布时间:2022/9/28 有效期限:2022/10/5 该信息已被浏览了次
配套市政工程-绿化工程谁有优势的给报个价
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第1页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
分部分项工程费 | ||||||||
1 | 050102002001 | 栽植灌木(丛生金桂) | 丛生金桂,D8-9cm,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 89.000 | |||
2 | 050102002002 | 栽植灌木(垂丝海棠) | 垂丝海棠,D6-7cm,H200-220cm,冠幅150-180cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 9.000 | |||
3 | 050102001001 | 栽植乔木(大叶女贞) | 大叶女贞,Φ14-15cm,自然高度,冠幅400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 11.000 | |||
4 | 050102002003 | 栽植灌木(山茶) | 山茶,H200cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 48.000 | |||
5 | 050102001002 | 栽植乔木(广玉兰) | 广玉兰,Φ16-18cm,H600cm,冠幅450cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 33.000 | |||
6 | 050102002004 | 栽植灌木(无刺构骨) | 无刺构骨,H150cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 39.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第2页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
7 | 050102001003 | 栽植乔木(无患子) | 无患子,Φ16cm,H550-650cm,冠幅350-40cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 12.000 | |||
8 | 050102002005 | 栽植灌木(春红樱) | 春红樱,D8-9cm,H300-350cm,冠幅200-250cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 93.000 | |||
9 | 050102001004 | 栽植乔木(朴树) | 朴树,H700-750cm,冠幅500-600cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 6.000 | |||
10 | 050102001005 | 栽植乔木(胡柚) | 胡柚,H350-400cm,冠幅350-400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 43.000 | |||
11 | 050102001006 | 栽植乔木(榉树) | 榉树,Φ16-17cm,H650cm,冠幅200-300cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 10.000 | |||
12 | 050102002006 | 栽植灌木(海桐球) | 海桐球,H130cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 51.000 | |||
13 | 050102002007 | 栽植灌木(石楠) | 石楠,D7cm,H230-280cm,冠幅200cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 162.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第3页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
14 | 050102002008 | 栽植灌木(紫玉兰) | 紫玉兰,D8cm,H280-350cm,冠幅150-250cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 12.000 | |||
15 | 050102002009 | 栽植灌木(紫荆) | 紫荆,D3cm,H200cm,冠幅150-200cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 13.000 | |||
16 | 050102001007 | 栽植乔木(紫薇) | 紫薇,Φ9cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 19.000 | |||
17 | 050102002010 | 栽植灌木(红叶李) | 红叶李,D8cm,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 14.000 | |||
18 | 050102002011 | 栽植灌木(红叶石楠球) | 红叶石楠球,H160cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 31.000 | |||
19 | 050102001008 | 栽植乔木(红枫) | 红枫,Φ8cm,H190cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 8.000 | |||
20 | 050102002012 | 栽植灌木(红花继木) | 红花继木,H150cm,冠幅150cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 26.000 | |||
21 | 050102001009 | 栽植乔木(腊梅) | 腊梅,Φ5-6cm,H200-220cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 34.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第4页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
22 | 050102002013 | 栽植灌木(苏铁) | 苏铁,D15cm,H20-40cm,冠幅100-120cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 9.000 | |||
23 | 050102002014 | 栽植灌木(茶梅球) | 茶梅球,H130cm,冠幅130cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 20.000 | |||
24 | 050102002015 | 栽植灌木(金森女贞球) | 金森女贞球,H250-300cm,冠幅250-300cm,养护、施肥,养护期一年 | 株 | 32.000 | |||
25 | 050102001010 | 栽植乔木(银杏) | 银杏,Φ11-12cm,H500cm,冠幅280cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 18.000 | |||
26 | 050102001011 | 栽植乔木(雪松) | 雪松,Φ17-18cm,H600cm,冠幅400cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 4.000 | |||
27 | 050102001012 | 栽植乔木(香樟) | 香樟,Φ18cm,H550-600cm,冠幅450-500cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 98.000 | |||
28 | 050102001013 | 栽植乔木(黄山栾) | 黄山栾,Φ15cm,H400cm,冠幅320cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 94.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第5页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
29 | 050102001014 | 栽植乔木(光辉红枫) | 光辉红枫,Φ14-15cm,H800-900cm,冠幅300-350cm,养护、施肥,养护期一年,含三角桩支撑、草绳绕树杆 | 株 | 341.000 | |||
30 | 050102007001 | 栽植色带(红花继木) | 红花继木,H40cm,冠幅25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1072.000 | |||
31 | 050102007002 | 栽植色带(海桐) | 海桐,H40-60cm,冠幅20-30cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 2122.000 | |||
32 | 050102007003 | 栽植色带(红叶石楠) | 红叶石楠,H30cm,冠幅25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1655.000 | |||
33 | 050102007004 | 栽植色带(金森女贞) | 金森女贞,H20-30cm,冠幅15-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1973.000 | |||
34 | 050102007005 | 栽植色带(茶梅) | 茶梅,H20-30cm,冠幅15-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1092.000 | |||
本页合计 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:配套市政工程-绿化工程 标段: | 第6页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 | ||||||
35 | 050102007006 | 栽植色带(龟甲冬青) | 龟甲冬青,H50cm,冠幅40cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 735.000 | |||
36 | 050102007007 | 栽植色带(大叶黄杨) | 大叶黄杨,H30-35cm,冠幅20-25cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1333.000 | |||
37 | 050102007008 | 栽植色带(阔叶麦冬) | 阔叶麦冬,H15-20cm,冠幅15-25cm,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 653.000 | |||
38 | 050102007009 | 栽植色带(银边六月雪) | 银边六月雪,H40-45cm,冠幅30-35cm,毛球满铺,不露土,64株/㎡,施肥养护,养护期一年 | m2 | 1346.000 | |||
39 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草皮种植铺砂垫层5cm,同时加2-3cm厚细砂,果岭草施肥养护,养护期一年, | m2 | 54710.000 | |||
本页合计 | ||||||||
合 计 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】米径10公分紫花风铃木
