求购:香樟、广玉兰、银杏等
太和国家农业公园绿化工程清单
供货单位:年月日
序号 | 品名 | 规格 | 数量(棵) | 单价(元) | 合计 |
1 | 香樟 | 直杆高2.3米以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高6米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
2 | 香樟 | 直杆高2.3米以上、杆径36公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
3 | 广玉兰 | 直杆高2.2米以上、杆径22公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
4 | 银杏树 | 直杆高2.3米以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高7米以上、冠径3米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
5 | 银杏树 | 直杆高2.3米以上、杆径36公分以上、四分枝以上、加冠高7米以上、冠径3米以上、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
6 | 紫玉兰 | 直杆高2.3米以上、杆径20公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
7 | 杜英 | 直杆高2.3米以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
8 | 合欢 | 直杆高2.3米以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
9 | 栾树 | 直杆高2.3米以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
10 | 雪松仔拨苗 | 高6米、直杆高60公分、60公分处杆径12公分、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
11 | 罗汉松 | 直径高60公分、杆径10公分、加冠高4.5以、冠高2米、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
12 | 紫叶李 | 直杆高70公分、杆径10公分、四分枝以上、加冠高3.5米、冠径2.5米、全程修剪一级苗 | 50000 |
13 | 红叶李 | 直杆高70公分、杆径10公分、四分枝以上、加冠高3.5米、冠径2.5米、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
14 | 金桂 | 直杆高70公分、杆径12公分、四分枝以上、加冠高4米、冠径3米、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
15 | 红丹桂 | 直杆高70公分、杆径12公分、四分枝以上、加冠高4米、冠径3米、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
16 | 垂柳海棠 | 直杆高60公分以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
17 | 樱花 | 直杆高70公分以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
18 | 樱桃树 | 直杆高1米以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 20000 | ||
19 | 木瓜 | 直杆高1米以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高4米以上、冠径2.5米以上、骨架饱满成型好 | 20000 | ||
20 | 桃树 | 直杆高70公分以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
21 | 乌柏树 | 直杆高2公分以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高6米以上、冠径3.5米以上、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
22 | 香椿树 | 直杆高2.2公分以上、杆径16公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3米以上、全程修剪一级苗 | 20000 | ||
23 | 香椿树 | 直杆高2.3公分以上、杆径26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠径3米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
24 | 腊梅 | 直杆高1米以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
25 | 春梅 | 直杆高1米以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
26 | 红叶石楠树 | 直杆高2米以上、杆径8公分以上、四分枝以上、加冠高4米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 20000 | ||
27 | 紫薇 | 直杆高70公分以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 10000 |
28 | 木槿 | 直杆高70公分以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
29 | 百日红 | 直杆高70公分以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2.5米、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
30 | 黑松 | 直杆高80公分以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高4.5米以上、冠径3米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
31 | 红叶石楠 | 直杆高1米以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2.5米以上、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
32 | 茶花 | 直杆高70公分以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
33 | 红枫 | 直杆高80公分以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高2米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
34 | 棕榈树 | 直杆高2.6米以上、杆径12公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
35 | 水杉四季青 | 直杆高2.3米以上、杆径16公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
36 | 马尾松 | 直杆高2.3米以上、杆径16公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
37 | 五针松 | 直杆高60公分以上、杆径10公分以上、四分枝以上、加冠高2米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
38 | 金丝垂柳 | 直杆高2.6米以上、杆径22公分以上、四分枝以上、加冠高5米以上、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
39 | 塔柏 | 高5米以上、地径8公分以上、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
40 | 深山含笑 | 直杆高2米以上,杆径12公分以上、四分枝以上、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
41 | 红苹果 | 直杆高80公分、杆径10公分、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠径2米、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
42 | 金帅苹果 | 直杆高80公分、杆径10公分、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠径2米、全程修剪一级苗 | 10000 |
43 | 印度苹果 | 直杆高80公分、杆径10公分、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠径2米以上、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
44 | 鸡爪树 | 直杆高2米、杆径16公分、四分枝以上、加冠高4.5米以上、冠径3米、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
45 | 白皮松 | 直杆高2.3米、杆径16公分、加冠高6米以上、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
46 | 刚竹 | 直杆高6米、杆径8公分、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
47 | 紫竹 | 直杆高1.5米、加冠高5米、杆径4公分、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
48 | 国槐 | 直杆高2.3米、杆径16公分、四分枝、加冠高5米、冠径3米、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
49 | 高山杜鹃 | 直杆高70公分、杆径10公分、四分枝以上、加冠高2米、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
50 | 石榴树 | 直杆高1.2米、杆径12公分、四分枝以上、加冠高3米以上、冠径2.5米、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
51 | 大红枣树 | 直杆高2.2米、杆径16公分、四分枝以上、加冠高4.5米以上、冠径2.2米、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
52 | 金丝楠木 | 直杆高2.3米、杆径16公分、四分枝以上、加冠高5米以上、冠径2.5米、全程修剪一级苗 | 1000 | ||
53 | 红梅 | 直杆高2.2米、杆径12公分、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠径2.5米、全程修剪一级苗 | 2000 | ||
54 | 红叶石楠球 | 高1.5米、径高1.5米、全程修剪一级苗 | 50000 | ||
55 | 红花继木球 | 高1.5米、径高1.5米、全程修剪一级苗 | 50000 | ||
56 | 木叶黄杨球 | 高1.5米、径高1.5米、全程修剪一级苗 | 50000 | ||
57 | 海桐球 | 高1.5米、径高1.5米、全程修剪一级苗 | 50000 |
58 | 洒金柏球 | 高1.5米、径高1.5米、全程修剪一级苗 | 10000 | ||
59 | 红豆杉 | 高2.0米、全程修剪一级苗 | 3000 | ||
60 | 金边黄杨球 | 高1.5米、地径1.3米、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
61 | 红叶石楠球 | 高60厘米-冠50厘米 | 100000 | ||
62 | 大叶黄杨球 | 高60厘米-冠50厘米 | 3000 | ||
63 | 春花柳 | 直杆高70公分以上、杆径6公分以上、加冠高2.6米以上、全程修剪一级苗 | 5000 | ||
64 | 海桐球 | 高60厘米-冠50厘米 | 20000 | ||
65 | 洒金柏球 | 高60厘米-冠50厘米 | 20000 | ||
66 | 红花继木球 | 高60厘米-冠50厘米 | 30000 | ||
67 | 朴树 | 直杆高2.6米、杆径26公分、加冠高7米以上、冠径3.5米、分枝处四分枝以上一级苗 | 1000 | ||
68 | 榉树 | 直杆高2.6米、杆径26公分、加冠高6米以上、冠径3.5米、分枝处四分枝以上一级苗 | 1000 | ||
69 | 批把树 | 直杆高80厘米、杆径10公分、加冠高3米以上、冠径2米、分枝处四分枝以上一级苗 | 1000 | ||
70 | 菊花 | 3年以上,成型好,一级苗 | 100000 | ||
71 | 杜鹃花 | 直杆高80厘米、杆径8公分成型好、一级苗 | 20000 | ||
合计 | |||||
备注 | 报价系包栽包成活,包养护2年的价格 |
甲方:乙方:年月日
太和国家农业公园人工、机械、辅料表
编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合计 |
1 | 综合工日 | 工日 | 632769 | ||
2 | 人工小计 | 元 | |||
3 | 镀锌铁丝12号 | kg | 37896 | ||
4 | 草绳 | kg | 142855 | ||
5 | 药剂 | kg | 75365 | ||
6 | 有机肥 | kg | 761873 | ||
7 | 树棍长1.4m | kg | 53200 | ||
8 | 水 | kg | 1355223 | ||
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 11286 | ||
10 | 汽车式起重机16t | 台班 | 2676 | ||
11 | 汽车式起重机25t | 台班 | 956 | ||
12 | 汽车式起重机40t | 台班 | 8023 | ||
13 | 载重汽车8t | 台班 | 1125 | ||
14 | 载重汽车15t | 台班 | 3660 | ||
15 | 平板拖车组20t | 台班 | 965 | ||
16 | 洒水车4000L | 台班 | 10265 | ||
小计 |
支持短信报价 ,微信号zxw756123八分苗!
- 【求购】胸径8公分椿树
- 【求购】胸径10公分椿树
- 【求购】胸径8公分榉树
- 【求购】胸径8公分金叶复叶槭
- 【求购】地径8公分红叶李
- 【求购】米径2.5公分杨树、米径3公分楸树
- 【求购】胸径20公分白蜡、栾树
- 【求购】胸径10公分白蜡
- 【求购】8公分木槿
- 【求购】高2.6米以上北海道黄杨
- 【供应】清香木3-5cm大量出售
- 【供应】金银花
- 【供应】自家基地蒙古栎便宜批发 蒙古栎小苗批发
- 【供应】河北精品蒙古栎批发 优质蒙古栎批发基地实拍
- 【供应】今年蒙古栎批发价格走势 大规格蒙古栎批发
- 【供应】自家基地蒙古栎便宜批发 蒙古栎小苗批发
- 【供应】承德云杉基地一手货源批发价格便宜 精品云杉
- 【供应】河北云杉批发 自家云杉基地实拍 承德云杉批发基地
- 【供应】河北油松 承德油松 河北造型油松 承德造型油松
- 【供应】优质油松基地实拍 精品油松基地实拍
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07