求购:造型对节白蜡、造型松、丛生五角枫等
发布时间:2018/11/6 有效期限:2018/11/13 该信息已被浏览了
求购造型对节白蜡、造型松、丛生五角枫等_园林网
次
求购:造型对节白蜡、造型松、丛生五角枫等
发布时间:2018/11/6 有效期限:2018/11/13 该信息已被浏览了次
金庭庄园苗木表 | |||||||
落 叶 乔 木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
1 | 造型对节白蜡 | ——— | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 最低云片高度0.5-0.8m | 株 | 生长健壮,树姿优美,8-10云片,最下端低分枝点0.5m |
2 | 造型松 | ——— | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 最低云片高度0.5m | 株 | 生长健壮,树姿优美,6-8云片,最下端低分枝点0.5m |
3 | 丛生五角枫A | D主分支10-14 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
4 | 丛生五角枫B | D主分支6-9 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
5 | 丛生国槐A | D主分支10-14 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | ≥3分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
6 | 丛生国槐B | D主分支6-9 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
7 | 挪威槭(戴博)A | X16-18 | 11-13 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.5-3.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
8 | 挪威槭(戴博)B | X13-15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.0-2.2m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
9 | 国槐A | X23-25 | 6.5-7.0 | 4.0-5.0 | 分枝点高度1.8-2.5m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
10 | 国槐B | 15--17 | 5.5--6.0 | 4.0--4.5 | 分枝点高度1.8-2.5m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
11 | 北栾 | 10--12 | 3.5--4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度2.5-3.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
12 | 白蜡 | 12--14 | 3.5--4.0 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
13 | 玉兰B | D8-10 | 2.2-2.5 | 1.5-1.8 | 分枝点高度0.8-1.2m | 株 | 分枝均匀,树姿优美 |
常 绿 乔 木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
14 | 大叶女贞A | D10-12 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度1.0-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
15 | 油松 | ——— | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | ——————— | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
16 | 白皮松B | ——— | 2.5-3.0 | 2.0-2.2 | ——————— | 株 | 带主尖,树干挺拔,选苗统一 |
17 | 白皮松C | ——— | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | ——————— | 株 | 带主尖,树干挺拔,选苗统一 |
亚乔木及大灌木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
18 | 山楂B | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.4-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
19 | 樱花A | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
20 | 紫叶李 | D7-8 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
21 | 丛生山桃 | ——— | 2.0-2.5 | 1.5-2.5 | ≥4分枝,基部分枝 | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
22 | 红叶碧桃B | D6-8 | 2.0-2.5 | 1.8-2.0 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
23 | 八棱海棠A | D15-17 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
24 | 八棱海棠B | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
25 | 北美海棠A | D12-14 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度0.8-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
26 | 北美海棠B | D8-10 | 3.5-3.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度0.8-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
27 | 西府海棠B | D7-8 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
28 | 单杆石榴 | D12-14 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.3-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
29 | 丝绵木 | D7-8 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
30 | 金叶榆 | D8-10 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.6-1.0m | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
31 | 丛生金银木 | ——— | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | ≥5分枝,每分枝≥50px基部分枝 | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
32 | 日本红枫 | D5-6 | 1.2-1.8 | 1.0-1.2 | 分枝点高度0.3-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
33 | 丛生紫薇A | ——— | 1.8-2.0 | 1.0-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
34 | 丛生腊梅 | ——— | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
35 | 丛生丁香A | ——— | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
36 | 丛生丁香B | ——— | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | ≥5分枝,每分枝≥25px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
37 | 大花溲疏 | ——— | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥25px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
38 | 贴梗海棠 | ——— | 0.8-1.5 | 1.2-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
39 | 黄刺玫 | ——— | 1-1.5 | 0.8-1.0 | —— | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
40 | 凤尾兰 | ——— | 0.5-0.8 | 0.5-0.6 | ——————— | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
球类 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
41 | 八仙花球(绣球花) | ——— | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
42 | 红瑞木球 | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
43 | 火焰卫矛球 | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
44 | 大叶黄杨球A | ——— | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
45 | 大叶黄杨球B | ——— | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
46 | 大叶黄杨球C | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
47 | 金叶女贞球B | ——— | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
48 | 金叶女贞球C | ——— | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
49 | 紫叶小檗球 | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
水生植物 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
50 | 荷花 | ——— | ——— | ——— | ——— | m2 | 4盆/m2,每盆2-3个株 |
51 | 千屈菜 | ——— | 0.25-0.3 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
52 | 旱伞草 | ——— | 0.3-0.5 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
53 | 水葱 | ——— | 0.8-1.0 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
54 | 黄菖蒲 | ——— | 0.5-0.6 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
篱带 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 密度(株/m2) | ||||
55 | 刚竹 | ——— | 5.0-5.5 | 0.15-0.2 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
56 | 早园竹 | ——— | 2.0-2.5 | 0.15-0.2 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
57 | 细叶芒 | ——— | 0.8-1.0 | ——— | ——— | m2 | 12丛/m2,每丛6-8个芽 |
58 | 小叶黄杨篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.20 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
59 | 大叶黄杨篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.21 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
60 | 金叶女贞篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.22 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
61 | 紫叶小檗篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.23 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
62 | 鸢尾 | ——— | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 64株/m2 | m2 | 二到三年生 |
63 | 绣线菊 | ——— | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 49株/m2 | m2 | 二到三年生 |
64 | 蓝花鼠尾草 | ——— | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 81株/m2 | m2 | 二到三年生 |
65 | 丰花月季 | ——— | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 36株/m2 | m2 | 二到三年生 |
66 | 八仙花篱 | ——— | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 16株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
67 | 麦冬 | ——— | ——— | ——— | ——— | m2 | 49墩每平米,每墩5-6芽 |
68 | 草坪 | ——— | ——— | ——— | ——— | m2 | 冷季型草坪 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】米径1.5公分杨树
- 【求购】0.8公分以上辛夷小苗
- 【求购】8公分法桐
- 【求购】米径3.5公分榆树
- 【求购】米径2.5、3公分榆树
- 【求购】1.5米白皮松
- 【求购】胸径12公分红冠红枫
- 【求购】12公分绚丽海棠
- 【求购】1.5公分晚樱小苗
- 【求购】3.5公分银中杨
- 【供应】油松
- 【供应】速生柳苗 黄金柳苗 0.5一3公分有量
- 【供应】抗旱耐贫金合欢975斤臭椿种子真实惠
- 【供应】常年供应各种规格品种球内,银姬小蜡球,金姬小蜡球,出售中,..
- 【供应】常年供应常年供应各种规格品种球内,无刺枸骨球出售中,基地直..
- 【供应】常年供应各种规格品种球内,大规格卫矛球出售中,基地直发价格..
- 【供应】常年供应各种规格品种球内,小叶黄杨球,出售中,基地直发价格..
- 【供应】常年供应各种规格品种球内,红花檵木球出售中,基地直发价格便..
- 【供应】常年供应各种规格品种球内,火棘球出售中,基地直发价格便宜,..
- 【供应】常年供应各种规格品种球内,龟甲冬青球出售中,欢迎电话咨询,..
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
金庭庄园苗木表 | |||||||
落 叶 乔 木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
1 | 造型对节白蜡 | ——— | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 最低云片高度0.5-0.8m | 株 | 生长健壮,树姿优美,8-10云片,最下端低分枝点0.5m |
2 | 造型松 | ——— | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 最低云片高度0.5m | 株 | 生长健壮,树姿优美,6-8云片,最下端低分枝点0.5m |
3 | 丛生五角枫A | D主分支10-14 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
4 | 丛生五角枫B | D主分支6-9 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
5 | 丛生国槐A | D主分支10-14 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | ≥3分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
6 | 丛生国槐B | D主分支6-9 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
7 | 挪威槭(戴博)A | X16-18 | 11-13 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.5-3.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
8 | 挪威槭(戴博)B | X13-15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.0-2.2m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
9 | 国槐A | X23-25 | 6.5-7.0 | 4.0-5.0 | 分枝点高度1.8-2.5m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
10 | 国槐B | 15--17 | 5.5--6.0 | 4.0--4.5 | 分枝点高度1.8-2.5m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
11 | 北栾 | 10--12 | 3.5--4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度2.5-3.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
12 | 白蜡 | 12--14 | 3.5--4.0 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
13 | 玉兰B | D8-10 | 2.2-2.5 | 1.5-1.8 | 分枝点高度0.8-1.2m | 株 | 分枝均匀,树姿优美 |
常 绿 乔 木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
14 | 大叶女贞A | D10-12 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度1.0-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
15 | 油松 | ——— | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | ——————— | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
16 | 白皮松B | ——— | 2.5-3.0 | 2.0-2.2 | ——————— | 株 | 带主尖,树干挺拔,选苗统一 |
17 | 白皮松C | ——— | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | ——————— | 株 | 带主尖,树干挺拔,选苗统一 |
亚乔木及大灌木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
18 | 山楂B | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.4-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
19 | 樱花A | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
20 | 紫叶李 | D7-8 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
21 | 丛生山桃 | ——— | 2.0-2.5 | 1.5-2.5 | ≥4分枝,基部分枝 | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
22 | 红叶碧桃B | D6-8 | 2.0-2.5 | 1.8-2.0 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
23 | 八棱海棠A | D15-17 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
24 | 八棱海棠B | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
25 | 北美海棠A | D12-14 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度0.8-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
26 | 北美海棠B | D8-10 | 3.5-3.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度0.8-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
27 | 西府海棠B | D7-8 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
28 | 单杆石榴 | D12-14 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.3-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
29 | 丝绵木 | D7-8 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
30 | 金叶榆 | D8-10 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.6-1.0m | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
31 | 丛生金银木 | ——— | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | ≥5分枝,每分枝≥50px基部分枝 | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
32 | 日本红枫 | D5-6 | 1.2-1.8 | 1.0-1.2 | 分枝点高度0.3-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
33 | 丛生紫薇A | ——— | 1.8-2.0 | 1.0-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
34 | 丛生腊梅 | ——— | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
35 | 丛生丁香A | ——— | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
36 | 丛生丁香B | ——— | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | ≥5分枝,每分枝≥25px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
37 | 大花溲疏 | ——— | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥25px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
38 | 贴梗海棠 | ——— | 0.8-1.5 | 1.2-1.5 | ≥5分枝,每分枝≥37.5px基部分枝 | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
39 | 黄刺玫 | ——— | 1-1.5 | 0.8-1.0 | —— | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
40 | 凤尾兰 | ——— | 0.5-0.8 | 0.5-0.6 | ——————— | 株 | 树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
球类 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
41 | 八仙花球(绣球花) | ——— | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
42 | 红瑞木球 | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
43 | 火焰卫矛球 | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
44 | 大叶黄杨球A | ——— | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
45 | 大叶黄杨球B | ——— | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
46 | 大叶黄杨球C | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
47 | 金叶女贞球B | ——— | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
48 | 金叶女贞球C | ——— | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
49 | 紫叶小檗球 | ——— | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ——————— | 株 | 全冠,修剪圆整,不脱脚 |
水生植物 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
50 | 荷花 | ——— | ——— | ——— | ——— | m2 | 4盆/m2,每盆2-3个株 |
51 | 千屈菜 | ——— | 0.25-0.3 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
52 | 旱伞草 | ——— | 0.3-0.5 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
53 | 水葱 | ——— | 0.8-1.0 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
54 | 黄菖蒲 | ——— | 0.5-0.6 | 0.15-0.2 | ——— | m2 | 9盆/m2,每盆3-5丛 |
篱带 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 密度(株/m2) | ||||
55 | 刚竹 | ——— | 5.0-5.5 | 0.15-0.2 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
56 | 早园竹 | ——— | 2.0-2.5 | 0.15-0.2 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
57 | 细叶芒 | ——— | 0.8-1.0 | ——— | ——— | m2 | 12丛/m2,每丛6-8个芽 |
58 | 小叶黄杨篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.20 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
59 | 大叶黄杨篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.21 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
60 | 金叶女贞篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.22 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
61 | 紫叶小檗篱 | ——— | 0.4-0.5 | 0.50-0.23 | 49株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
62 | 鸢尾 | ——— | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 64株/m2 | m2 | 二到三年生 |
63 | 绣线菊 | ——— | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 49株/m2 | m2 | 二到三年生 |
64 | 蓝花鼠尾草 | ——— | 0.2-0.3 | 0.15-0.2 | 81株/m2 | m2 | 二到三年生 |
65 | 丰花月季 | ——— | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 36株/m2 | m2 | 二到三年生 |
66 | 八仙花篱 | ——— | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 16株/m2 | m2 | 修剪后高度,修剪平整 |
67 | 麦冬 | ——— | ——— | ——— | ——— | m2 | 49墩每平米,每墩5-6芽 |
68 | 草坪 | ——— | ——— | ——— | ——— | m2 | 冷季型草坪 |
求购:造型对节白蜡、造型松、丛生五角枫等
发布时间:2018/11/6 有效期限:2018/11/13 该信息已被浏览了次
金庭庄园苗木表 | |||||||
落 叶 乔 木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
1 | 造型对节白蜡 | ——— | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 最低云片高度0.5-0.8m | 株 | 生长健壮,树姿优美,8-10云片,最下端低分枝点0.5m |
2 | 造型松 | ——— | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 最低云片高度0.5m | 株 | 生长健壮,树姿优美,6-8云片,最下端低分枝点0.5m |
3 | 丛生五角枫A | D主分支10-14 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
4 | 丛生五角枫B | D主分支6-9 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
5 | 丛生国槐A | D主分支10-14 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | ≥3分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
6 | 丛生国槐B | D主分支6-9 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | ≥5分枝,基部分枝 | 株 | 全冠,分枝均匀,树姿优美 |
7 | 挪威槭(戴博)A | X16-18 | 11-13 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.5-3.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
8 | 挪威槭(戴博)B | X13-15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.0-2.2m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
9 | 国槐A | X23-25 | 6.5-7.0 | 4.0-5.0 | 分枝点高度1.8-2.5m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
10 | 国槐B | 15--17 | 5.5--6.0 | 4.0--4.5 | 分枝点高度1.8-2.5m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
11 | 北栾 | 10--12 | 3.5--4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度2.5-3.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
12 | 白蜡 | 12--14 | 3.5--4.0 | 2.5-3.0 | 分枝点高度2.0m | 株 | 全冠树姿优美,3级以上分枝,选苗统一 |
13 | 玉兰B | D8-10 | 2.2-2.5 | 1.5-1.8 | 分枝点高度0.8-1.2m | 株 | 分枝均匀,树姿优美 |
常 绿 乔 木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
14 | 大叶女贞A | D10-12 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 分枝点高度1.0-1.5m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
15 | 油松 | ——— | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | ——————— | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
16 | 白皮松B | ——— | 2.5-3.0 | 2.0-2.2 | ——————— | 株 | 带主尖,树干挺拔,选苗统一 |
17 | 白皮松C | ——— | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | ——————— | 株 | 带主尖,树干挺拔,选苗统一 |
亚乔木及大灌木 | |||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 备注 | |||
地(D)/胸(X)径cm | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝数及分枝点高度 | ||||
18 | 山楂B | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.4-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
19 | 樱花A | D10-12 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 分枝点高度0.5-0.8m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
20 | 紫叶李 | D7-8 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
21 | 丛生山桃 | ——— | 2.0-2.5 | 1.5-2.5 | ≥4分枝,基部分枝 | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
22 | 红叶碧桃B | D6-8 | 2.0-2.5 | 1.8-2.0 | 分枝点高度0.5-1.0m | 株 | 全冠树姿优美,分枝均匀,选苗统一 |
