求购:大花紫薇、日本晚樱、香樟等
发布时间:2018/5/3 有效期限:2018/5/10 该信息已被浏览了次
**大道乔木 | ||||||||
序号 | 植物名称 | 规 格 | 分支点 | 总数 | 单价 | 备注 | ||
地径(m) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 大花紫薇 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 1.5-2.0 | >0.8-1.2 | 77 | 全冠 ,分支点0.8-1.2m,树型统一,无偏冠,缺冠,五个三级分支以上 | |
2 | 日本晚樱 | 0.15-0.16 | 2.5-3 | 2-2.5 | >0.8-1.2 | 241 | ||
3 | 香樟 | 0.15-0.18 | 3.5-4 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 37 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>2-2.2m,五个三级以上分支,树形统一 | |
4 | 香樟B | 0.15-0.18 | 4~5 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 2935 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>2-2.2m,五个三级以上分支,树形统一 | |
5 | 银杏A | 0.16-0.18 | 5.5-6.5 | 4.5-5 | ≥2.5 | 77 | 五个分支以上,树形美观,饱满 | |
6 | 银杏B | 0.14-0.16 | 4-4.5 | 4.0-4.5 | >3.5 | 66 | 全冠 ,分支点3.5m,树型统一,无偏冠,缺冠,五个三级分支以上 | |
7 | 多杆银杏 | 0.14-0.16 | 5.5-6 | 3.5-4 | >3 | 148 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>3m,五个三级以上分支,树形统一 | |
8 | 紫玉兰A | 0.12-0.14 | 3.5-4 | 2.5-3 | ≥2 | 43 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
9 | 紫玉兰 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2-2.5 | ≥1.2 | 36 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
10 | 紫叶李B | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 322 | 树形美观,无偏冠、缺冠, | |
11 | 紫叶李 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 116 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
12 | 紫叶李A | 0.08-0.10 | 2-2.5 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 26 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
13 | 广玉兰 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2 | 33 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
14 | 广玉兰A | 0.15-0.16 | 4.5-5 | 3-3.5 | ≥2 | 3 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
15 | 金桂花B | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 152 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
16 | 杜英 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2 | 58 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
17 | 深山含笑 | 0.14-0.16 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | ≥2 | 40 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
18 | 石榴树 | 0.12-0.14 | 4~5 | 2-2.5 | 64 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
19 | 国槐 | 0.12-0.14 | 2.5-3.5 | 2.0-2.5 | 26 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
20 | 合欢 | 0.16-0.18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 85 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
21 | 大叶女贞 | 0.16-0.18 | 3.5-4 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 48 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
22 | 四季桂 | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 225 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
23 | 月季 | 0.03-0.04 | 1-1.5 | 1-1.5 | 24 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
24 | 法桐 | 0.15-0.2 | 4-4.5 | 3.5-4 | ≥2.5 | 2615 | 严禁使用截除主干木,全冠,原生苗,无偏冠,分支点>3.5-4m,五个三级以上分支,树形统一 | |
25 | 杨梅 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2.5-3 | 26 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
26 | 木莲 | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 2.5-3 | >2.5 | 73 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
27 | 白玉兰A | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 3-3.5 | ≥2.5 | 18 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
28 | 白玉兰 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2.5 | 18 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
29 | 垂丝海棠 | 0.12-0.14 | 1.8-2.5 | 1.5-1.8 | 4 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
30 | 栾树 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 3-3.5 | ≥2.5 | 30 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |
31 | 金桂A | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2-2.5 | 73 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
32 | 棕榆 | 0.15-0.2 | 2-2.5 | 1.0-1.5 | 21 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
33 | 紫薇 | 0.12-0.14 | 2.0-2.5 | 1.8-2.5 | 16 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
34 | 映山红 | 0.05-0.06 | 2.5-3 | 13 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |||
35 | 苏铁 | 0.15-0.2 | 1.0-1.3 | 149 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |||
36 | 红枫 | 0.07-0.08 | 1.8-2.0 | 200 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | |||
37 | 龙爪槐 | 0.08-0.10 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 397 | 树形美观,无偏冠、缺冠 | ||
38 | 丛状桂花 | 0.1-0.12 | 1.5-2.0 | 1.6-2 | 193 | 树形美观,无偏冠、缺冠 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径8公分椿树
- 【求购】胸径10公分椿树
- 【求购】胸径8公分榉树
- 【求购】胸径8公分金叶复叶槭
- 【求购】地径8公分红叶李
- 【求购】米径2.5公分杨树、米径3公分楸树
- 【求购】胸径20公分白蜡、栾树
- 【求购】胸径10公分白蜡
- 【求购】8公分木槿
- 【求购】高2.6米以上北海道黄杨
- 【供应】清香木3-5cm大量出售
- 【供应】金银花
- 【供应】自家基地蒙古栎便宜批发 蒙古栎小苗批发
- 【供应】河北精品蒙古栎批发 优质蒙古栎批发基地实拍
- 【供应】今年蒙古栎批发价格走势 大规格蒙古栎批发
- 【供应】自家基地蒙古栎便宜批发 蒙古栎小苗批发
- 【供应】承德云杉基地一手货源批发价格便宜 精品云杉
- 【供应】河北云杉批发 自家云杉基地实拍 承德云杉批发基地
- 【供应】河北油松 承德油松 河北造型油松 承德造型油松
- 【供应】优质油松基地实拍 精品油松基地实拍
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07