求购:池杉、枫杨、垂柳等
发布时间:2018/3/22 有效期限:2018/3/29 该信息已被浏览了次
苗木清单 | ||||||||||
序号 | 植物名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |||
地径 | 干径 | 蓬径 | 高度 | |||||||
1 | 池杉A | 12 | ≥250 | 700-750 | 株 | 461 | 树形完整,姿态优美 | |||
2 | 池杉B | 10 | ≥200 | 650-700 | 株 | 65 | 树形完整,姿态优美 | |||
3 | 枫杨A | 12.1-15 | ≥300 | 500-550 | 株 | 47 | 树形完整,姿态优美 | |||
4 | 枫杨B | 8.1-10 | ≥200 | 400-450 | 株 | 42 | 树形完整,姿态优美 | |||
5 | 垂柳A | 14 | ≥350 | 550-600 | 株 | 607 | 树形完整,姿态优美,全冠移栽 | |||
6 | 枫香B | 15.1-18 | ≥350 | 550-600 | 株 | 88 | 树形完整,姿态优美,全冠移栽 | |||
7 | 乌桕A | 15.1-16 | ≥350 | 550-600 | 株 | 79 | 树形完整,姿态优美 | |||
8 | 乌桕B | 11.1-12 | ≥300 | 450-500 | 株 | 170 | 树形完整,姿态优美 | |||
9 | 栾树A | 15 | ≥350 | 550-600 | 株 | 33 | 树形完整,姿态优美 | |||
10 | 香樟A | 22.1-25 | 450-500 | ≥800 | 株 | 13 | 分支点统一在2.8m,五级分支以上,姿态优美 | |||
11 | 香樟B | 18.1-20 | ≥400 | ≥650 | 株 | 111 | 分支点统一在2.9m,五级分支以上,姿态优美 | |||
12 | 桂花A | 350 | 400 | 株 | 133 | 全冠,树形优美,丛生八月桂 | ||||
13 | 土石楠A | 8-10 | 201-230 | 231-260 | 株 | 522 | 树形完整,姿态优美,全冠移栽 | |||
14 | 土石楠B | 10 | 171-200 | 200-230 | 株 | 134 | 树形完整,姿态优美,全冠移栽 | |||
15 | 广玉兰A | 18 | ≥450 | 500-600 | 株 | 129 | 树形完整,姿态优美,实生苗 | |||
16 | 广玉兰B | 12 | 250-300 | 400-500 | 株 | 112 | 树形完整,姿态优美,实生苗 | |||
17 | 金合欢 | 12 | ≥350 | 450-500 | 株 | 25 | 树形完整,姿态优美,实生苗 | |||
18 | 马褂木 | 12 | ≥350 | 450-500 | 株 | 45 | 树形完整,姿态优美 | |||
19 | 柚子 | 8-10 | 181-200 | 351-400 | 株 | 5 | 树形完整,姿态优美,全冠移栽 | |||
20 | 樱花A | 8 | ≥250 | ≥300 | 株 | 79 | 全冠,蓬形丰满,造型优美,多分枝 | |||
21 | 樱花B | 6 | ≥200 | 220-250 | 株 | 74 | 全冠,蓬形丰满,造型优美,多分枝 | |||
22 | 紫薇C | 多枝 | 161-200 | 株 | 275 | 丛生苗,株形丰满,姿态优美 | ||||
23 | 梅花A | 7.1-8 | 300 | 350 | 株 | 22 | 全冠,低分枝0.7米以下,树型饱满,姿态优美 | |||
24 | 梅花B | 5.1-6 | 200 | 250 | 株 | 43 | 全冠,低分枝0.5米以下,树型饱满,姿态优美 | |||
25 | 木芙蓉 | 61-80 | 141-160 | 株 | 191 | 丛生,树型饱满 | ||||
26 | 红枫B | 6 | 161-180 | 201-250 | 株 | 38 | 全冠,低分枝0.5米以下,树型饱满,姿态优美 | |||
27 | 红枫C | 4 | 131-150 | 161-180 | 株 | 17 | 全冠,低分枝0.6米以下,树型饱满,姿态优美 | |||
28 | 紫荆A | 131-150 | 161-200 | 株 | 35 | 丛生苗,株形丰满,姿态优美 | ||||
29 | 紫荆B | 151-200 | 201-250 | 株 | 28 | 丛生苗,株形丰满,姿态优美 | ||||
30 | 桃花 | 6 | ≥200 | 221-250 | 株 | 69 | 全冠,低分枝0.5米以下,树型饱满,姿态优美 | |||
31 | 腊梅C | 12-15分枝 | 161-200 | 株 | 18 | 丛生苗,株形丰满,姿态优美 | ||||
32 | 红叶石楠A | 8 | ≥250 | 201-250 | 株 | 229 | 常绿 | |||
33 | 红叶石楠B | 6 | ≥200 | 200-281 | 株 | 27 | 常绿 | |||
34 | 红叶石楠球 | 6 | 150 | 120 | 株 | 54 | 修剪成球形 | |||
35 | 茶花球 | ≥100 | 201-250 | 株 | 42 | 修剪成球形 | ||||
36 | 苏铁A | 20 | ≥200 | 1000 | 株 | 42 | 树形完整,姿态优美 | |||
37 | 苏铁B | 9 | ≥180 | 800 | 株 | 9 | 树形完整,姿态优美 | |||
38 | 海桐球 | 6 | 150 | 120 | 株 | 5 | 修剪成球形 | |||
39 | 芦苇 | 21-30 | 71-80 | ㎡ | 665 | 16株/㎡ | ||||
40 | 黄菖蒲 | 11-20 | 41-60 | ㎡ | 650 | 2-3芽/丛,20-25丛/㎡ | ||||
41 | 水生鸢尾 | 15 | 31-50 | ㎡ | 325 | 36株/㎡ | ||||
42 | 千屈菜 | 21-30 | 31-50 | ㎡ | 474 | 16株/㎡ | ||||
43 | 花叶芦竹 | 41-60 | ㎡ | 327 | 4-5芽/丛,12-16丛/㎡ | |||||
44 | 荷花 | ㎡ | 4600 | 2-3兜/盆,不带盆 | ||||||
45 | 水葱 | 61-70 | ㎡ | 365 | 15-20芽/丛,8-12丛/㎡ | |||||
46 | 美人蕉 | 20 | 50 | ㎡ | 407 | 25株/㎡ | ||||
47 | 狼尾草 | 20 | 21-25 | ㎡ | 1129 | 26株/㎡ | ||||
48 | 梭鱼草 | 31-40 | 31-40 | ㎡ | 153 | 白花,10芽/丛,1-2丛/㎡ | ||||
49 | 蒲苇 | 30-50 | 80-120 | ㎡ | 70 | 1株/㎡ | ||||
50 | 荇菜 | ㎡ | 1462 | 25/㎡ | ||||||
51 | 春鹃 | 26-35 | 36-40 | ㎡ | 823 | 多分枝 ,16株/㎡ | ||||
52 | 大叶栀子 | 21-25 | 31-40 | ㎡ | 737 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
53 | 红继木 | 20-25 | 30-35 | ㎡ | 224 | 多分枝 ,25株/㎡,双面红 | ||||
54 | 金森女贞 | 16-20 | 31-40 | ㎡ | 267 | 多分枝 ,36株/㎡ | ||||
55 | 云南黄磬 | 枝长50-60 | ㎡ | 826 | 多年生,36株/㎡ | |||||
56 | 八角金盘 | 26-30 | 26-30 | ㎡ | 1035 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
57 | 夹竹桃 | 5-7分枝 | 131-60 | ㎡ | 453 | 1株/2㎡ | ||||
58 | 金丝桃 | 20-25 | 30-40 | ㎡ | 783 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
59 | 红叶石楠 | 15-20 | 30-40 | ㎡ | 1257 | 49株/㎡ | ||||
60 | 鸢尾 | 15 | 15 | ㎡ | 887 | 36株/㎡ | ||||
61 | 南天竹 | 20-25 | 30-40 | ㎡ | 539 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
62 | 大叶黄杨 | 21-30 | 30-40 | ㎡ | 1070 | 多分枝 | ||||
63 | 小叶栀子 | 21-25 | 26-30 | ㎡ | 315 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
64 | 混播草籽1 | ㎡ | 2E+05 | 百慕大+黑麦草 | ||||||
65 | 混播草籽2 | ㎡ | 1E+05 | 早熟禾+高羊茅+黑麦草 | ||||||
66 | 混播草籽3 | ㎡ | 13118 | 老鹰草+狗牙根 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】木槿、北美海棠、金叶复叶槭
- 【求购】米径3公分杜仲
- 【求购】山杏、山桃、北美海棠等
- 【求购】6公分速生柳
- 【求购】15公分无患子
- 【求购】12公分梧桐
- 【求购】8公分金叶复叶槭
- 【求购】1.2米量48公分银杏树
- 【求购】18公分法桐、12公分美国红枫
- 【求购】18公分合欢
- 【供应】塔柏
- 【供应】抗旱耐涝豪景垂柳8-10公分栾树适应性广
- 【供应】供应绿化小苗龙柏 龙柏基地直销小苗批发
- 【供应】陕西五角枫基地 西安五角枫*新供应 五角枫基地批发
- 【供应】陕西独杆卫矛球种植基地 西安独杆卫矛批发 直销
- 【供应】陕西国槐基地 西安10公分国槐批发基地 国槐*新价格
- 【供应】陕西栾树基地 15公分高分枝栾树基地直销 精品树形成活率高
- 【供应】云杉落地灌6米高
- 【供应】蒙古栎丛生【6分针8米高】
- 【供应】五角枫丛生【8分针】
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07