求购:阿肯赛睡莲、霸王袍荷花、八一莲荷花等
发布时间:2017/11/29 有效期限:2017/12/1 该信息已被浏览了次
求购以下苗木
北园水生植物苗木表 | |||||||
序号 | 名称 | 高度 | 冠幅 | 分枝数 | 栽植密度(株/平米) | 面积 | 株数 |
1 | 阿肯赛睡莲 | 4 | 39.9 | 159.6 | |||
2 | 霸王袍荷花 | 4 | 26.6 | 106.4 | |||
3 | 八一莲荷花 | 4 | 27.7 | 110.8 | |||
4 | 丹丹睡莲 | 4 | 10.9 | 43.6 | |||
5 | 飞绯睡莲 | 4 | 3 | 12 | |||
6 | 粉玲珑睡莲 | 4 | 52.6 | 210.4 | |||
7 | 粉仙人球睡莲 | 4 | 41.6 | 166.4 | |||
8 | 修罗里达睡莲 | 4 | 48.4 | 193.6 | |||
9 | 光辉荷花 | 4 | 156.8 | 627.2 | |||
10 | 荷瓣荷花 | 4 | 93.2 | 372.8 | |||
11 | 红玛瑙睡莲 | 4 | 15.9 | 63.6 | |||
12 | 红千叶荷花 | 4 | 4.2 | 16.8 | |||
13 | 华丽玫瑰睡莲 | 4 | 47.2 | 188.8 | |||
14 | 黄皇后睡莲 | 4 | 20.9 | 83.6 | |||
15 | 梨花白荷花 | 4 | 325.4 | 1301.6 | |||
16 | 赛玫瑰睡莲 | 4 | 14.1 | 56.4 | |||
17 | 白鹅睡莲 | 4 | 7.5 | 30 | |||
18 | 嫦娥奔月荷花 | 4 | 6.6 | 26.4 | |||
19 | 大丰荷花 | 4 | 66.7 | 266.8 | |||
20 | 东方红荷花 | 4 | 61.1 | 244.4 | |||
21 | 黑公主睡莲 | 4 | 97.4 | 389.6 | |||
22 | 红皇后睡莲 | 4 | 644.9 | 2579.6 | |||
23 | 满江红荷花 | 4 | 125.9 | 503.6 | |||
24 | 千瓣莲荷花 | 4 | 7.1 | 28.4 | |||
25 | 西湖红莲荷花 | 4 | 2353.2 | 9412.8 | |||
26 | 漩涡千屈菜 | 0.7-0.8 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 474.2 | 7587.2 |
27 | 绚丽睡莲 | 4 | 1068.1 | 4272.4 | |||
28 | 菖蒲 | 0.5-0.8 | 0.2-0.25 | 10 | 16 | 224.3 | 3588.8 |
29 | 花叶芦荻 | 1-1.2 | 0.3-0.5 | 15 | 25 | 229.9 | 5747.5 |
30 | 黄菖蒲 | 0.4-0.5 | 0.25-0.3 | 10 | 16 | 467.6 | 7481.6 |
31 | 芦苇 | 1-1.2 | 0.3-0.5 | 15 | 25 | 2508.4 | 62710 |
32 | 千屈菜 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 16 | 16839.7 | 269435.2 |
33 | 水葱 | 1.2-1.5 | 49 | 699.7 | 34285.3 | ||
34 | 水生鸢尾 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 384.5 | 6152 |
35 | 王莲 | 1 | 104 | 104 | |||
36 | 西伯利亚鸢尾 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 36 | 107.5 | 3870 |
37 | 慈姑 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 5 | 9 | 48.1 | 432.9 |
38 | 芡实 | 0.3-0.5 | 9 | 615 | 5535 | ||
39 | 石菖蒲 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 54.5 | 872 |
40 | 香蒲 | 1.2-1.5 | 36 | 162.9 | 5864.4 | ||
41 | 荇菜 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 5 | 9 | 117.2 | 1054.8 |
42 | 雨久花 | 0.3-0.5 | 9 | 30.2 | 271.8 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】木槿、北美海棠、金叶复叶槭
- 【求购】米径3公分杜仲
- 【求购】山杏、山桃、北美海棠等
- 【求购】6公分速生柳
- 【求购】15公分无患子
- 【求购】12公分梧桐
- 【求购】8公分金叶复叶槭
- 【求购】1.2米量48公分银杏树
- 【求购】18公分法桐、12公分美国红枫
- 【求购】18公分合欢
- 【供应】塔柏
- 【供应】抗旱耐涝豪景垂柳8-10公分栾树适应性广
- 【供应】供应绿化小苗龙柏 龙柏基地直销小苗批发
- 【供应】陕西五角枫基地 西安五角枫*新供应 五角枫基地批发
- 【供应】陕西独杆卫矛球种植基地 西安独杆卫矛批发 直销
- 【供应】陕西国槐基地 西安10公分国槐批发基地 国槐*新价格
- 【供应】陕西栾树基地 15公分高分枝栾树基地直销 精品树形成活率高
- 【供应】云杉落地灌6米高
- 【供应】蒙古栎丛生【6分针8米高】
- 【供应】五角枫丛生【8分针】
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07