求购:榆树、无患子、大冬青
植物品种 干径 高度 冠幅 数量
皂荚树:28-30 800-1000 600 6
国 槐:25-30 700 500 7
大叶女贞:14-16 500 350 12
榆 树:24-26 700 500 3
杨 槐:20-25 700 500 10
黑壳楠:16-20 500 350 4
无患子:30-35 1000 600 1
大冬青:14-18 300 350 4
白玉兰:18-22 550 400 3
大紫荆:12-16 300 350 1
蓝花楹:20-25 700 500 1
朴 树:20-30 700 500 33
银 杏:13-15 1000 400 96
银 杏:28-30 1200 500 4
垂 柳:15-16 600 300 19
鹅掌楸:7-8 400 250 44
水 杉:13-15 700 250 60
水 杉:18-20 800 350 46
枫 香:7-8 400 200 22
龙爪槐:5-6 200 200 27
重阳木:15-16 700 400 33
栾 树:13-15 500 250 117
金合欢:6-7 250 200 91
羊蹄甲:18-20 500 400 25
象牙红:13-15 250 200 23
黄葛树:20-25 400 300 11
意大利杨:18-22 1000 400 62
桂花A:10-12 300 300 52
桂花B:15-16 400 350 39
小叶桢楠:8-10 500 200 93
小叶桢楠:13-15 600 350 2
黑壳楠:8-10 450 300 48
杜 英:7-8 300 250 119
乐昌含笑:5-6 200 150 89
深山含笑:5-6 250 200 92
桔子树:8-9 250 200 32
枇杷树:8-9 250 200 10
广玉兰:8-10 350 250 117
天竺桂:8-9 300 250 137
香 樟:25-30 1000 400 29
蒲 葵:15-16 200 200 50
蒲 葵:18-20 250 200 24
银海枣:18-20 200 200 22
鱼尾葵:15-16 450 200 6
苏 铁:地15-16 120 100 15
南 竹;6 450 3000
紫玉兰:4-5 150 150 27
红叶李:7-8 200 200 79
红 枫:4-5 150 150 5
山 茶:100 80 36
黄花槐:3-4 150 120 54
白玉兰:7-8 300 250 22
木芙蓉:8-10 250 200 53
大花紫薇:10-12 300 200 8
垂丝海棠:5-6 150 120 16
贴梗海棠:3-4 200 200 17
日本樱花:7-8 300 250 38
南天竹:60-70 50-60 10000
鸭脚木:60-70 40-50 6000
金叶女贞:30-40 30-40 9000
满天星:30-40 30-40 6000
四季桂:50-60 40-50 10000
四季海棠:25-30 25-30 6000
堰 柏:25-30 25-30 100
西洋鹃:25-30 25-30 3000
时 花:25-30 25-30 2000
洒金珊瑚 30-40 30-40 2000
白丁香:50-60 40-50 2000
棕 竹:50-60 40-50 5000
玉 簪:25-30 25-30 3000
八角金盘:50-60 40-60 6000
十大功劳:50-60 40-50 8000
大杜鹃:40-50 30-40 6000
金边黄杨:30-40 30-40 4000
雀舌黄杨:25-30 25-30 6000
八仙花:40-50 30-40 4000
鹤望兰:50-60 40-50 2000
金边吊兰:25-30 25-30 10000
红花继木:30-40 30-40 12000
丰花月季:30-40 30-40 10000
木槿:80-100 60-70 5000
大栀子:60-80 50-60 8000
石 楠:50-60 30-40 3000
海 桐:60-100 60-80 5000
六月雪:25-30 25-30 10000
紫鸭趾草:30-40 30-40 2000
构
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07