求购:朴树、多头香樟、银杏等
发布时间:2016/8/4 有效期限:2016/8/11 该信息已被浏览了次
乔木苗木表报价表 | ||||||||
序号 | 植物名称 | 科 | 规格(cm) | 分枝点(cm) | 数量(株) | 备注 | ||
胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||||
一、骨木乔木 | ||||||||
1 | 朴树 | 榆科 | Φ25-28 | 900-1000 | 400-450 | 400 | 64 | 全冠,树形优美,姿态佳,保留5-6枝分枝,每枝4-6公分 |
2 | 多头香樟 | 樟科 | 900-1000 | 400-450 | 3 | 全冠,树形优美,姿态佳,4-6头,10-12公分/枝,移植一年以上,点景树,需提供照片三方确定后种植 | ||
3 | 银杏A | 银杏科 | Φ30-32 | 1000-1100 | 300-350 | 350 | 8 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
银杏B | Φ18-20 | 900-1000 | 350-400 | 250 | 69 | |||
银杏C | Φ12-14 | 700-800 | 300 | 200 | 113 | |||
4 | 蓝花楹A | 紫葳科 | Φ28-30 | 900-1000 | 400-450 | 250以上 | 2 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害,保留4-5分枝/6-8公分,点景树,需提供照片三方确定后种植 |
5 | 栾树 | 无患子科 | Φ12 | 600-700 | 300-350 | 74 | 全冠,树形优美,姿态佳,3-4头,7-8公分/枝 | |
6 | 国槐 | 豆科 | Φ18-20 | 700-800 | 350-400 | 56 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
7 | 黄葛树A | 桑科 | Φ40 | 1000-1200 | 500-600 | 200 | 8 | 全冠,树形优美,姿态佳,保留6-8枝/每枝8-12公分 |
8 | 黄葛树B | 桑科 | Φ30-32 | 900-1000 | 400-500 | 200 | 6 | 全冠,树形优美,姿态佳,保留6-8枝/每枝8-10公分 |
9 | 菩提树 | 桑科 | Φ40 | 900-1000 | 450-500 | 3 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害,点景树,需提供照片三方确定后种植 | |
10 | 丛生桂花 | 木犀科 | 地径Φ14 | 600-700 | 500-600 | 10 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害,点景树,需提供照片三方确定后种植 | |
11 | 丛生紫薇 | 千屈菜科 | 400-500 | 350-400 | 1 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害,丛生多分枝,5-6枝/5-8公分,点景树木,需提供照片三方确定后种植 | ||
二、常绿乔木 | ||||||||
序号 | 植物名称 | 科 | 规格(cm) | 分枝点(cm) | 数量(株) | 备注 | ||
胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||||
1 | 香樟B | 樟科 | Φ18-20 | 800-900 | 350-400 | 300 | 388 | 全冠,树身干净,无烂,保留4-5枝侧杆/4-6公分 |
2 | 天竺桂 | 樟科 | Φ10-12 | 400-500 | 300-350 | 120 | 67 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
3 | 白兰花 | 木兰科 | Φ12 | 500-600 | 300 | 120 | 73 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害,移植苗 |
4 | 桂花A | 木犀科 | Φ15-16 | 500-600 | 400-500 | 150 | 24 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
5 | 四季杨 | 杨柳科 | Φ10-12 | 900-1000 | 200 | 524 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
6 | 红叶杨 | 杨柳科 | Φ10-12 | 900-1000 | 200 | 221 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
三、落叶乔木 | ||||||||
1 | 蓝花楹B | 紫葳科 | Φ8-10 | 300-350 | 300 | 107 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
2 | 水杉 | 杉科 | Φ10-12 | 700-800 | 200 | 781 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
3 | 垂柳 | 杨柳科 | Φ12-14 | 600-700 | 350-400 | 150 | 468 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
4 | 丛生紫叶李 | 蔷薇科 | 地径Φ9-10 | 300-350 | 300 | 656 | 全冠,树形优美,姿态佳,丛生多分枝,无病虫害 | |
5 | 日本晚樱A | 蔷薇科 | 地径Φ14 | 450-500 | 450 | 120 | 17 | 全冠,树形优美,姿态佳,多分枝,无病虫害 |
6 | 日本晚樱B | 蔷薇科 | 地径Φ9-10 | 300-350 | 300 | 80 | 147 | 低分枝,全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
7 | 紫玉兰 | 木兰科 | 地径Φ8-9 | 250-300 | 250 | 60-80 | 228 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
8 | 垂丝海棠 | 蔷薇科 | 地径Φ10 | 250-300 | 200 | 60 | 236 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 |
9 | 紫薇 | 千屈菜科 | 地径Φ6-8 | 180-220 | 150-200 | 890 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
10 | 红枫A | 槭树科 | 地径Φ10 | 250-300 | 250 | 12 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
11 | 红枫B | 槭树科 | 地径Φ7-8 | 180-220 | 150 | 22 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
12 | 黄花槐 | 豆科 | Φ6-8 | 200-250 | 150-180 | 364 | 全冠,树形优美,姿态佳,无病虫害 | |
注:1.报价:请按备注栏数据进行报价,必须达到规格的苗木才进行报价不能盲目报价,未达规格的请作好备注。(以苗木送达工地现场(重庆市北碚区蔡家镇碚都公租房滨江公园项目部;)的最终价格报价 2.以上报价采用2种报价方式(含税费)附:普票和不(含税费) 3.以上所列举苗木均要求是健康无病虫害的植株 4.片植灌木及地被的最终效果应保证栽植后不见种植土 5.地址:重庆市北碚蔡家 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】木槿、北美海棠、金叶复叶槭
- 【求购】米径3公分杜仲
- 【求购】山杏、山桃、北美海棠等
- 【求购】6公分速生柳
- 【求购】15公分无患子
- 【求购】12公分梧桐
- 【求购】8公分金叶复叶槭
- 【求购】1.2米量48公分银杏树
- 【求购】18公分法桐、12公分美国红枫
- 【求购】18公分合欢
- 【供应】塔柏
- 【供应】抗旱耐涝豪景垂柳8-10公分栾树适应性广
- 【供应】供应绿化小苗龙柏 龙柏基地直销小苗批发
- 【供应】陕西五角枫基地 西安五角枫*新供应 五角枫基地批发
- 【供应】陕西独杆卫矛球种植基地 西安独杆卫矛批发 直销
- 【供应】陕西国槐基地 西安10公分国槐批发基地 国槐*新价格
- 【供应】陕西栾树基地 15公分高分枝栾树基地直销 精品树形成活率高
- 【供应】云杉落地灌6米高
- 【供应】蒙古栎丛生【6分针8米高】
- 【供应】五角枫丛生【8分针】
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07