求购:香樟、红皮榕、广玉兰等
发布时间:2016/3/15 有效期限:2016/3/22 该信息已被浏览了次
名称 C.Name | 数量 Total | 规格/Description(cm) | ||
高度 Height | 冠幅 Spread | 胸径/地径 Caliper | ||
香樟A | 152 | 501-600 | 401-450 | 15-16 |
香樟B | 192 | 701-800 | 501-550 | 21-22 |
香樟C | 51 | 751-800 | 551-600 | 25-26 |
红皮榕 | 11 | 751-800 | 551-600 | 25-26 |
广玉兰A | 42 | 551-600 | 401-450 | 12-13 |
广玉兰B | 56 | 751-800 | 501-550 | 18-19 |
冬青 | 30 | 351-400 | 251-300 | 9-10 |
乐昌含笑A | 15 | 651-700 | 301-350 | 12-13 |
乐昌含笑B | 9 | 751-800 | 401-450 | 18-19 |
湿地松 | 7 | 401-500 | 251-300 | 15-16 |
银杏A | 20 | 601-700 | 251-300 | 12-13 |
银杏B | 52 | 801-900 | 351-400 | 18-19 |
朴树A | 22 | 751-800 | 551-600 | 12-13 |
朴树B | 43 | 851-900 | 651-700 | 18-19 |
珊瑚朴 | 24 | 701-750 | 451-500 | 18-19 |
榉树A | 35 | 501-550 | 301-350 | 12-13 |
榉树B | 82 | 601-650 | 401-450 | 18-19 |
合欢A | 15 | 551-600 | 451-550 | 12-13 |
合欢B | 21 | 701-750 | 651-700 | 21-22 |
枫香A | 7 | 351-400 | 251-300 | 9-10 |
枫香B | 16 | 451-500 | 351-400 | 15-16 |
黄连木 | 10 | 601-650 | 451-500 | 15-16 |
三角枫 | 6 | 501-600 | 301-350 | 15-16 |
白玉兰 | 75 | 601-650 | 451-500 | 15-16 |
二乔玉兰 | 89 | 501-550 | 401-450 | 12-13 |
无患子A | 7 | 301-400 | 301-350 | 9-10 |
无患子B | 17 | 501-600 | 401-450 | 15-16 |
黄山栾树A | 8 | 551-600 | 401-450 | 9-10 |
黄山栾树B | 21 | 651-700 | 501-550 | 15-16 |
垂柳 | 16 | 451-500 | 351-400 | 9-10 |
落羽杉A | 50 | 401-500 | 201-250 | 9-10 |
落羽杉B | 29 | 501-600 | 251-300 | 12-13 |
落羽杉C | 12 | 701-800 | 351-400 | 18-19 |
墨西哥落羽杉 | 14 | 701-750 | 351-400 | 14-15 |
水杉A | 50 | 301-400 | 151-200 | 6-7 |
水杉B | 33 | 501-600 | 251-300 | 12-13 |
池杉A | 64 | 301-400 | 101-150 | 6-7 |
池杉B | 23 | 501-600 | 201-250 | 12-13 |
桂花A | 325 | 201-250 | 151-200 | D6-7 |
桂花B | 450 | 301-350 | 251-300 | D12-13 |
四季桂 | 85 | 251-300 | 201-250 | D12-13 |
杨梅 | 37 | 251-300 | 201-250 | 9-10 |
山茶A | 82 | 121-150 | 81-120 | D6-7 |
山茶B | 179 | 181-210 | 161-200 | D10-11 |
美人茶 | 19 | 201-250 | 121-150 | D9-10 |
石楠 | 137 | 251-300 | 201-250 | D12-13 |
含笑 | 13 | 201-250 | 181-220 | |
梅花A | 88 | 251-300 | 201-250 | D6-7 |
梅花B | 102 | 301-350 | 251-300 | D9-10 |
蜡梅 | 45 | 201-250 | 201-250 | |
日本早樱A | 82 | 301-350 | 201-250 | 6-7 |
日本早樱B | 56 | 401-450 | 301-350 | 12-13 |
垂丝海棠A | 82 | 251-300 | 251-300 | D6-7 |
垂丝海棠B | 56 | 301-350 | 301-350 | D9-10 |
西府海棠 | 49 | 251-300 | 181-200 | D6-7 |
红枫A | 44 | 201-220 | 181-200 | D6-7 |
红枫B | 27 | 281-300 | 281-300 | D9-10 |
羽毛枫 | 2 | 121-150 | 121-150 | D4-5 |
海滨木槿 | 45 | 181-220 | 151-180 | D8-9 |
鸡爪槭A | 93 | 251-300 | 201-250 | D6-7 |
鸡爪槭B | 53 | 301-350 | 251-300 | D9-10 |
石榴 | 9 | 301-350 | 201-250 | D9-10 |
碧桃 | 154 | 101-150 | 201-250 | D6-7 |
紫叶李 | 131 | 301-350 | 201-250 | 9-10 |
紫薇 | 185 | 201-250 | 151-200 | D8-9 |
紫荆 | 23 | 201-250 | 121-150 | - |
木芙蓉 | 46 | 151-200 | 201-250 | - |
木绣球 | 12 | 201-250 | 201-250 | D3-4 |
溲疏 | 6 | 121-150 | 101-120 | - |
结香 | 14 | 101-150 | 251-300 | - |
茶梅球 | 39 | 120 | 120 | - |
红叶石楠球 | 34 | 150 | 150 | - |
无刺枸骨球 | 30 | 120 | 120 | - |
小蜡球 | 27 | 120 | 120 | - |
红花檵木球 | 60 | 120 | 120 | - |
春鹃球 | 31 | 120 | 120 | - |
海桐球 | 18 | 150 | 150 | - |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】10公分秋枫
- 【求购】米径3公分火焰木
- 【求购】米径8公分锦叶榄仁
- 【求购】高30公分重瓣茉莉花
- 【求购】米径10公分紫花风铃木
- 【求购】高50公分龙船花
- 【求购】米径3公分小叶榕
- 【求购】米径13公分香樟
- 【求购】米径12公分红花玉蕊
- 【求购】米径19公分大腹木棉
- 【供应】抗旱耐寒金边麦冬草新年更优惠
- 【供应】喜冷凉多年生黑麦草PK高羊茅抗逆性好
- 【供应】花白果黄刺更尖枸橘种子保鲜包邮
- 【供应】暖季型耐践踏矮生百慕达覆盖性强
- 【供应】红叶碧桃
- 【供应】抗旱耐寒多分支卫矛季相变化明显
- 【供应】杆直帽圆速生红叶李5-8公分绿化效果好
- 【供应】丛生榉树50公分丛生榉树60公分丛生榉树80公分移植成活率高
- 【供应】丛生榉树冠幅5米丛生榉树冠幅8米丛生榉树冠幅10米丛生榉树
- 【供应】丛生榉树高度12米丛生榉树高度10米丛生榉树
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07